Ventilator BD-Blue 130 ON/OFF mot 230-1-50 7,5A 41400m³/h
Art.-Nr.
60-25-4577
Verkaufseinheit 1 ST
Verfügbarkeit Lieferbar
Melden Sie sich jetzt mit Ihrem myBigDutchman-Konto an, um Produktpreise sehen zu können. Anmeldung öffnen
Grunddaten | ||
Montiert | Montiert | |
Thermoschutzkontakt | Nein | |
Bauart | Wandeinbau | |
Gewicht | 75 | kg |
Bemessungsdaten | ||
Phasen | 1 | Ph |
Nennfrequenz [Hz] | 50 | Hz |
Regelung | nicht regelbar |
Klassifizierung | ||
IP Schutzklasse | IP65 | |
Zertifikate | CE, UL | |
ErP-Effizienzklasse | E15 |
Abmessungen | ||
Breite | 1380 | mm |
Höhe | 1380 | mm |
Gesamttiefe | 450 | mm |
Durchmesser | 1270 | mm |
Bemessungsdaten 50 Hz | ||
Elektrische Nennleistung | 1,41 | kW |
Nennspannung 1-Phasig | 230 | V |
Spannungstoleranz | -10 - 10 | % |
Nennstrom 1-Phasig | 7,5 | A |
Drehzahl | 700 | U/min |
Cos Phi - Leistungsfaktor | 0,94 | |
Umgebungstemperatur | -40 - 40 | °C |
Schallleistungspegel Lw | 85 | dB |
Schalldruckpegel Lp | 61 | dB |
Volumenstrom 50 Hz | ||
Kennlinie - 0 Pa | 41400 | m³/h |
Kennlinie - 10 Pa | 39500 | m³/h |
Kennlinie - 20 Pa | 37100 | m³/h |
Kennlinie - 30 Pa | 34700 | m³/h |
Kennlinie - 40 Pa | 32300 | m³/h |
Kennlinie - 50 Pa | 30100 | m³/h |
Kennlinie - 60 Pa | 27700 | m³/h |
Kennlinie - 70 Pa | 24900 | m³/h |
Kennlinie - 80 Pa | 21500 | m³/h |
Kennlinie - 90 Pa | 17400 | m³/h |
Spez. Leistung 50 Hz | ||
Kennlinie - 0 Pa | 35 | W/(1000m³/h) |
Kennlinie - 10 Pa | 37 | W/(1000m³/h) |
Kennlinie - 20 Pa | 40 | W/(1000m³/h) |
Kennlinie - 30 Pa | 43 | W/(1000m³/h) |
Kennlinie - 40 Pa | 46 | W/(1000m³/h) |
Kennlinie - 50 Pa | 49 | W/(1000m³/h) |
Kennlinie - 60 Pa | 53 | W/(1000m³/h) |
Kennlinie - 70 Pa | 58 | W/(1000m³/h) |
Kennlinie - 80 Pa | 65 | W/(1000m³/h) |
Kennlinie - 90 Pa | 70 | W/(1000m³/h) |
Technisches Datenblatt
Abbildungen können nicht im Lieferumfang enthaltenes Zubehör darstellen.
Durch ständige Weiterentwicklungen können Abbildungen und technische Daten geringfügig abweichen. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.