Ventilator BD-Blue 130 ON/OFF 230-1-50 7,5A 42300m³/h
Art.-Nr.
60-25-4583
Verkaufseinheit 1 ST
Verfügbarkeit Lieferbar
Melden Sie sich jetzt mit Ihrem myBigDutchman-Konto an, um Produktpreise sehen zu können. Anmeldung öffnen
Grunddaten | ||
Montiert | Montiert | |
Thermoschutzkontakt | Nein | |
Bauart | Wandeinbau | |
Gewicht | 88,4 | kg |
Bemessungsdaten | ||
Phasen | 1 | Ph |
Nennfrequenz [Hz] | 50 | Hz |
Regelung | nicht regelbar |
Klassifizierung | ||
IP Schutzklasse | IP65 | |
Zertifikate | CE | |
ErP-Effizienzklasse | E15 |
Abmessungen | ||
Breite | 1380 | mm |
Höhe | 1380 | mm |
Gesamttiefe | 652 | mm |
Durchmesser | 1270 | mm |
Bemessungsdaten 50 Hz | ||
Elektrische Nennleistung | 1,41 | kW |
Nennspannung 1-Phasig | 230 | V |
Spannungstoleranz | -10 - 10 | % |
Nennstrom 1-Phasig | 7,5 | A |
Drehzahl | 700 | U/min |
Cos Phi - Leistungsfaktor | 0,94 | |
Umgebungstemperatur | -40 - 40 | °C |
Schallleistungspegel Lw | 88 | dB |
Schalldruckpegel Lp | 64 | dB |
Volumenstrom 50 Hz | ||
Kennlinie - 0 Pa | 42300 | m³/h |
Kennlinie - 10 Pa | 40100 | m³/h |
Kennlinie - 20 Pa | 38200 | m³/h |
Kennlinie - 30 Pa | 36300 | m³/h |
Kennlinie - 40 Pa | 34300 | m³/h |
Kennlinie - 50 Pa | 31900 | m³/h |
Kennlinie - 60 Pa | 29200 | m³/h |
Kennlinie - 70 Pa | 25800 | m³/h |
Kennlinie - 80 Pa | 21600 | m³/h |
Spez. Leistung 50 Hz | ||
Kennlinie - 0 Pa | 35 | W/(1000m³/h) |
Kennlinie - 10 Pa | 38 | W/(1000m³/h) |
Kennlinie - 20 Pa | 40 | W/(1000m³/h) |
Kennlinie - 30 Pa | 43 | W/(1000m³/h) |
Kennlinie - 40 Pa | 46 | W/(1000m³/h) |
Kennlinie - 50 Pa | 49 | W/(1000m³/h) |
Kennlinie - 60 Pa | 53 | W/(1000m³/h) |
Kennlinie - 70 Pa | 59 | W/(1000m³/h) |
Kennlinie - 80 Pa | 68 | W/(1000m³/h) |
Technisches Datenblatt
Abbildungen können nicht im Lieferumfang enthaltenes Zubehör darstellen.
Durch ständige Weiterentwicklungen können Abbildungen und technische Daten geringfügig abweichen. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.