Ventilator BD-Blue 130C ON/OFF 400-3-50 3,3A 48400m³/h
Art.-Nr.
60-25-4599
Verkaufseinheit 1 ST
Verfügbarkeit Lieferbar
Melden Sie sich jetzt mit Ihrem myBigDutchman-Konto an, um Produktpreise sehen zu können. Anmeldung öffnen
Grunddaten | ||
Montiert | Montiert | |
Thermoschutzkontakt | Nein | |
Bauart | Wandeinbau | |
Gewicht | 88,4 | kg |
Bemessungsdaten | ||
Phasen | 3 | Ph |
Nennfrequenz [Hz] | 50 | Hz |
Regelung | nicht regelbar |
Klassifizierung | ||
IP Schutzklasse | IP65 | |
Zertifikate | CE, UL | |
ErP-Effizienzklasse | E15 |
Abmessungen | ||
Breite | 1380 | mm |
Höhe | 1380 | mm |
Gesamttiefe | 1080 | mm |
Durchmesser | 1270 | mm |
sonstiges Maß | 1600 | mm |
Bemessungsdaten 50 Hz | ||
Elektrische Nennleistung | 1,48 | kW |
Nennspannung Sternschaltung | 400 | V |
Spannungstoleranz | -10 - 10 | % |
Nennstrom Sternschaltung | 3,3 | A |
Drehzahl | 680 | U/min |
Cos Phi - Leistungsfaktor | 0,71 | |
Umgebungstemperatur | -40 - 40 | °C |
Schallleistungspegel Lw | 86 | dB |
Schalldruckpegel Lp | 62 | dB |
Volumenstrom 50 Hz | ||
Kennlinie - 0 Pa | 48400 | m³/h |
Kennlinie - 10 Pa | 46200 | m³/h |
Kennlinie - 20 Pa | 44600 | m³/h |
Kennlinie - 30 Pa | 42200 | m³/h |
Kennlinie - 40 Pa | 39000 | m³/h |
Kennlinie - 50 Pa | 35700 | m³/h |
Kennlinie - 60 Pa | 32700 | m³/h |
Kennlinie - 70 Pa | 30000 | m³/h |
Kennlinie - 80 Pa | 25700 | m³/h |
Spez. Leistung 50 Hz | ||
Kennlinie - 0 Pa | 31 | W/(1000m³/h) |
Kennlinie - 10 Pa | 33 | W/(1000m³/h) |
Kennlinie - 20 Pa | 35 | W/(1000m³/h) |
Kennlinie - 30 Pa | 37 | W/(1000m³/h) |
Kennlinie - 40 Pa | 40 | W/(1000m³/h) |
Kennlinie - 50 Pa | 44 | W/(1000m³/h) |
Kennlinie - 60 Pa | 48 | W/(1000m³/h) |
Kennlinie - 70 Pa | 52 | W/(1000m³/h) |
Kennlinie - 80 Pa | 59 | W/(1000m³/h) |
Technisches Datenblatt
Broschüre
Abbildungen können nicht im Lieferumfang enthaltenes Zubehör darstellen.
Durch ständige Weiterentwicklungen können Abbildungen und technische Daten geringfügig abweichen. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.