Ventilator kplt 2E30 JetMaster GP70 BCU bis 07/23
Art.-Nr.
41-20-3874
Verkaufseinheit 1 ST
Verfügbarkeit Auf Lager
Melden Sie sich jetzt mit Ihrem myBigDutchman-Konto an, um Produktpreise sehen zu können. Anmeldung öffnen
Grunddaten | ||
Montiert | Montiert | |
Thermoschutzkontakt | Ja |
Bemessungsdaten | ||
Phasen | 1 | Ph |
Nennfrequenz [Hz] | 50 | Hz |
Regelung | nicht regelbar |
Klassifizierung | ||
IP Schutzklasse | IP55 | |
Zertifikate | CE | |
Isolationsklasse (DIN EN 60085) | F | |
ErP-Effizienzklasse | E15 |
Bemessungsdaten 50 Hz | ||
Elektrische Nennleistung | 0,4 | kW |
Nennspannung 1-Phasig | 230 | V |
Nennstrom 1-Phasig | 1,7 | A |
Drehzahl | 2725 | U/min |
Umgebungstemperatur | -25 - 40 | °C |
Volumenstrom 50 Hz | ||
Kennlinie - 0 Pa | 4100 | m³/h |
Kennlinie - 10 Pa | 3920 | m³/h |
Kennlinie - 20 Pa | 3740 | m³/h |
Kennlinie - 30 Pa | 3560 | m³/h |
Kennlinie - 40 Pa | 3380 | m³/h |
Kennlinie - 50 Pa | 3200 | m³/h |
Technisches Datenblatt
Abbildungen können nicht im Lieferumfang enthaltenes Zubehör darstellen.
Durch ständige Weiterentwicklungen können Abbildungen und technische Daten geringfügig abweichen. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.