Ventilator EM36 0,50PS IE2 Edelst 16900m³ 400-3-50 unm. 60Pa
Art.-Nr.
60-21-1331
Verkaufseinheit 1 ST
Verfügbarkeit Lieferbar
Melden Sie sich jetzt mit Ihrem myBigDutchman-Konto an, um Produktpreise sehen zu können. Anmeldung öffnen
Grunddaten | ||
Montiert | Montiert | |
Bauart | Wandeinbau |
Bemessungsdaten | ||
Phasen | 3 | Ph |
Nennfrequenz [Hz] | 50 | Hz |
Regelung | Frequenzumrichter |
Klassifizierung | ||
Isolationsklasse (DIN EN 60085) | F |
Abmessungen | ||
Breite | 1090 | mm |
Höhe | 1090 | mm |
Gesamttiefe | 530 | mm |
Durchmesser | 925 | mm |
Bemessungsdaten 50 Hz | ||
Elektrische Nennleistung | 0,71 | kW |
Nennspannung Dreieckschaltung | 230 | V |
Nennspannung Sternschaltung | 400 | V |
Nennstrom Dreieckschaltung | 2,3 | A |
Nennstrom Sternschaltung | 1,3 | A |
Drehzahl | 474 | U/min |
Cos Phi - Leistungsfaktor | 0,69 | |
Umgebungstemperatur | -25 - 50 | °C |
Schallleistungspegel Lw | 82 | dB |
Schalldruckpegel Lp | 57 | dB |
Volumenstrom 50 Hz | ||
Kennlinie - 0 Pa | 18808 | m³/h |
Kennlinie - 10 Pa | 17785 | m³/h |
Kennlinie - 20 Pa | 16607 | m³/h |
Kennlinie - 30 Pa | 15178 | m³/h |
Kennlinie - 40 Pa | 13472 | m³/h |
Kennlinie - 50 Pa | 11518 | m³/h |
Kennlinie - 60 Pa | 8681 | m³/h |
Spez. Leistung 50 Hz | ||
Kennlinie - 0 Pa | 30,6 | W/(1000m³/h) |
Kennlinie - 10 Pa | 33,2 | W/(1000m³/h) |
Kennlinie - 20 Pa | 36,5 | W/(1000m³/h) |
Kennlinie - 30 Pa | 40,9 | W/(1000m³/h) |
Kennlinie - 40 Pa | 46,5 | W/(1000m³/h) |
Kennlinie - 50 Pa | 53,2 | W/(1000m³/h) |
Kennlinie - 60 Pa | 68,1 | W/(1000m³/h) |
Technisches Datenblatt
Abbildungen können nicht im Lieferumfang enthaltenes Zubehör darstellen.
Durch ständige Weiterentwicklungen können Abbildungen und technische Daten geringfügig abweichen. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.