Ventilator EM50 1,00PS Edelst 35040m³ 230-1-60 unm. max60Pa
Art.-Nr.
60-25-1098
Verkaufseinheit 1 ST
Verfügbarkeit Auf Anfrage
Melden Sie sich jetzt mit Ihrem myBigDutchman-Konto an, um Produktpreise sehen zu können. Anmeldung öffnen
Grunddaten | ||
Montiert | Unmontiert | |
Thermoschutzkontakt | Nein | |
Bauart | Wandeinbau |
Bemessungsdaten | ||
Phasen | 1 | Ph |
Nennfrequenz [Hz] | 60 | Hz |
Regelung | nicht regelbar |
Klassifizierung | ||
IP Schutzklasse | IP55 | |
Zertifikate | CE | |
Isolationsklasse (DIN EN 60085) | F |
Abmessungen | ||
Breite | 1380 | mm |
Höhe | 1380 | mm |
Gesamttiefe | 530 | mm |
Durchmesser | 1270 | mm |
Bemessungsdaten 60 Hz | ||
Elektrische Nennleistung | 1 | kW |
Nennspannung 1-Phasig | 208/230 | V |
Nennstrom 1-Phasig | 4,6 | A |
Drehzahl | 334 | U/min |
Umgebungstemperatur | -25 - 50 | °C |
Schallleistungspegel Lw | 88 | dB |
Schalldruckpegel Lp | 63 | dB |
Volumenstrom 60 Hz | ||
Kennlinie - 0 Pa | 36180 | m³/h |
Kennlinie - 10 Pa | 34345 | m³/h |
Kennlinie - 20 Pa | 32511 | m³/h |
Kennlinie - 30 Pa | 30303 | m³/h |
Kennlinie - 40 Pa | 27721 | m³/h |
Kennlinie - 50 Pa | 25139 | m³/h |
Technisches Datenblatt
Abbildungen können nicht im Lieferumfang enthaltenes Zubehör darstellen.
Durch ständige Weiterentwicklungen können Abbildungen und technische Daten geringfügig abweichen. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.