Ventilator EM50 1,00PS E15 verz 37020m³ 400-3-50 mont. 60Pa
Art.-Nr.
60-25-1530
Verkaufseinheit 1 ST
Verfügbarkeit Auf Anfrage
Melden Sie sich jetzt mit Ihrem myBigDutchman-Konto an, um Produktpreise sehen zu können. Anmeldung öffnen
Grunddaten | ||
Montiert | Montiert | |
Thermoschutzkontakt | Nein | |
Bauart | Wandeinbau |
Bemessungsdaten | ||
Phasen | 3 | Ph |
Nennfrequenz [Hz] | 50 | Hz |
Regelung | Frequenzumrichter |
Klassifizierung | ||
IP Schutzklasse | IP55 | |
Zertifikate | CE | |
Isolationsklasse (DIN EN 60085) | F | |
ErP-Effizienzklasse | E15 |
Abmessungen | ||
Breite | 1380 | mm |
Höhe | 1380 | mm |
Gesamttiefe | 530 | mm |
Durchmesser | 1270 | mm |
Bemessungsdaten 50 Hz | ||
Elektrische Nennleistung | 1,1 | kW |
Nennspannung Dreieckschaltung | 230 | V |
Nennspannung Sternschaltung | 400 | V |
Nennstrom Dreieckschaltung | 3,5 | A |
Nennstrom Sternschaltung | 2 | A |
Drehzahl | 366 | U/min |
Cos Phi - Leistungsfaktor | 0,78 | |
Umgebungstemperatur | -25 - 50 | °C |
Schallleistungspegel Lw | 88 | dB |
Schalldruckpegel Lp | 63 | dB |
Volumenstrom 50 Hz | ||
Kennlinie - 0 Pa | 37000 | m³/h |
Kennlinie - 10 Pa | 35400 | m³/h |
Kennlinie - 20 Pa | 33500 | m³/h |
Kennlinie - 30 Pa | 31420 | m³/h |
Kennlinie - 40 Pa | 29080 | m³/h |
Kennlinie - 50 Pa | 26200 | m³/h |
Kennlinie - 60 Pa | 22840 | m³/h |
Kennlinie - 70 Pa | 19060 | m³/h |
Spez. Leistung 50 Hz | ||
Kennlinie - 0 Pa | 29 | W/(1000m³/h) |
Kennlinie - 10 Pa | 31,5 | W/(1000m³/h) |
Kennlinie - 20 Pa | 34 | W/(1000m³/h) |
Kennlinie - 30 Pa | 36,5 | W/(1000m³/h) |
Kennlinie - 40 Pa | 39 | W/(1000m³/h) |
Kennlinie - 50 Pa | 46 | W/(1000m³/h) |
Kennlinie - 60 Pa | 54,3 | W/(1000m³/h) |
Kennlinie - 70 Pa | 65,8 | W/(1000m³/h) |
Technisches Datenblatt
Abbildungen können nicht im Lieferumfang enthaltenes Zubehör darstellen.
Durch ständige Weiterentwicklungen können Abbildungen und technische Daten geringfügig abweichen. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.