Ventilator BD-V130-3-1,5PS EVO 44700m³ 400-3-50 unm m/FU
Art.-Nr.
60-25-4025
Verkaufseinheit 1 ST
Verfügbarkeit Lieferbar
Melden Sie sich jetzt mit Ihrem myBigDutchman-Konto an, um Produktpreise sehen zu können. Anmeldung öffnen
Grunddaten | ||
Montiert | Unmontiert | |
Thermoschutzkontakt | Nein | |
Bauart | Wandeinbau | |
Gewicht | 80,1 | kg |
Bemessungsdaten | ||
Phasen | 3 | Ph |
Nennfrequenz [Hz] | 50 | Hz |
Regelung | Frequenzumrichter |
Klassifizierung | ||
IP Schutzklasse | IP55 | |
Zertifikate | CE | |
Isolationsklasse (DIN EN 60085) | F | |
ErP-Effizienzklasse | E20 |
Abmessungen | ||
Breite | 1382 | mm |
Höhe | 1382 | mm |
Gesamttiefe | 523 | mm |
Durchmesser | 1284 | mm |
Bemessungsdaten 50 Hz | ||
Elektrische Nennleistung | 1,55 | kW |
Nennspannung Dreieckschaltung | 230 | V |
Nennspannung Sternschaltung | 400 | V |
Nennstrom Sternschaltung | 2,5 | A |
Drehzahl | 590 | U/min |
Cos Phi - Leistungsfaktor | 0,9 | |
Umgebungstemperatur | -25 - 40 | °C |
Volumenstrom 50 Hz | ||
Kennlinie - 0 Pa | 44765 | m³/h |
Kennlinie - 10 Pa | 42961 | m³/h |
Kennlinie - 20 Pa | 41090 | m³/h |
Kennlinie - 30 Pa | 39093 | m³/h |
Kennlinie - 40 Pa | 36595 | m³/h |
Kennlinie - 50 Pa | 33770 | m³/h |
Kennlinie - 60 Pa | 30497 | m³/h |
Kennlinie - 70 Pa | 27114 | m³/h |
Spez. Leistung 50 Hz | ||
Kennlinie - 0 Pa | 34,6 | W/(1000m³/h) |
Kennlinie - 10 Pa | 37 | W/(1000m³/h) |
Kennlinie - 20 Pa | 39,5 | W/(1000m³/h) |
Kennlinie - 30 Pa | 42,2 | W/(1000m³/h) |
Kennlinie - 40 Pa | 45,6 | W/(1000m³/h) |
Kennlinie - 50 Pa | 49,7 | W/(1000m³/h) |
Kennlinie - 60 Pa | 54,9 | W/(1000m³/h) |
Kennlinie - 70 Pa | 61,5 | W/(1000m³/h) |
Technisches Datenblatt
Abbildungen können nicht im Lieferumfang enthaltenes Zubehör darstellen.
Durch ständige Weiterentwicklungen können Abbildungen und technische Daten geringfügig abweichen. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.