Ventilator BD-VC140-6-2,0PS EVO 47200 400-3-50 unm m/Ko m/FU
Art.-Nr.
60-25-4034
Verkaufseinheit 1 ST
Verfügbarkeit Lieferbar
Melden Sie sich jetzt mit Ihrem myBigDutchman-Konto an, um Produktpreise sehen zu können. Anmeldung öffnen
Grunddaten | ||
Montiert | Unmontiert | |
Thermoschutzkontakt | Nein | |
Bauart | Wandeinbau | |
Gewicht | 105 | kg |
Bemessungsdaten | ||
Phasen | 3 | Ph |
Nennfrequenz [Hz] | 50 | Hz |
Regelung | Frequenzumrichter |
Klassifizierung | ||
IP Schutzklasse | IP55 | |
Zertifikate | CE | |
Isolationsklasse (DIN EN 60085) | F | |
ErP-Effizienzklasse | E15 |
Abmessungen | ||
Breite | 1480 | mm |
Höhe | 1480 | mm |
Gesamttiefe | 1340 | mm |
Durchmesser | 1375 | mm |
sonstiges Maß | 1660 | mm |
Bemessungsdaten 50 Hz | ||
Elektrische Nennleistung | 1,6 | kW |
Nennspannung Dreieckschaltung | 230 | V |
Nennspannung Sternschaltung | 400 | V |
Nennstrom Sternschaltung | 2,6 | A |
Drehzahl | 535 | U/min |
Cos Phi - Leistungsfaktor | 0,91 | |
Umgebungstemperatur | -25 - 40 | °C |
Volumenstrom 50 Hz | ||
Kennlinie - 0 Pa | 47158 | m³/h |
Kennlinie - 10 Pa | 45841 | m³/h |
Kennlinie - 20 Pa | 44527 | m³/h |
Kennlinie - 30 Pa | 43252 | m³/h |
Kennlinie - 40 Pa | 41985 | m³/h |
Kennlinie - 50 Pa | 40784 | m³/h |
Kennlinie - 60 Pa | 39315 | m³/h |
Kennlinie - 70 Pa | 37737 | m³/h |
Kennlinie - 80 Pa | 35781 | m³/h |
Spez. Leistung 50 Hz | ||
Kennlinie - 0 Pa | 33,9 | W/(1000m³/h) |
Kennlinie - 10 Pa | 36,5 | W/(1000m³/h) |
Kennlinie - 20 Pa | 39,2 | W/(1000m³/h) |
Kennlinie - 30 Pa | 42 | W/(1000m³/h) |
Kennlinie - 40 Pa | 44,8 | W/(1000m³/h) |
Kennlinie - 50 Pa | 47,5 | W/(1000m³/h) |
Kennlinie - 60 Pa | 50,8 | W/(1000m³/h) |
Kennlinie - 70 Pa | 54,1 | W/(1000m³/h) |
Kennlinie - 80 Pa | 58,4 | W/(1000m³/h) |
Technisches Datenblatt
Abbildungen können nicht im Lieferumfang enthaltenes Zubehör darstellen.
Durch ständige Weiterentwicklungen können Abbildungen und technische Daten geringfügig abweichen. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.