Ventilator BD-VC130-3-1,5PS EVO 49400 230-1-60 unm m/Ko m/FU
Art.-Nr.
60-25-4041
Verkaufseinheit 1 ST
Verfügbarkeit Lieferbar
Melden Sie sich jetzt mit Ihrem myBigDutchman-Konto an, um Produktpreise sehen zu können. Anmeldung öffnen
Grunddaten | ||
Montiert | Unmontiert | |
Thermoschutzkontakt | Nein | |
Bauart | Wandeinbau | |
Gewicht | 95 | kg |
Bemessungsdaten | ||
Phasen | 1 | Ph |
Nennfrequenz [Hz] | 60 | Hz |
Regelung | Frequenzumrichter |
Klassifizierung | ||
Isolationsklasse (DIN EN 60085) | F |
Abmessungen | ||
Breite | 1382 | mm |
Höhe | 1382 | mm |
Gesamttiefe | 1275 | mm |
Durchmesser | 1284 | mm |
sonstiges Maß | 1600 | mm |
Bemessungsdaten 60 Hz | ||
Elektrische Nennleistung | 1,65 | kW |
Nennspannung 1-Phasig | 230 | V |
Nennstrom 1-Phasig | 11 | A |
Drehzahl | 595 | U/min |
Cos Phi - Leistungsfaktor | 0,65 | |
Umgebungstemperatur | -20 - 40 | °C |
Volumenstrom 60 Hz | ||
Kennlinie - 0 Pa | 49350 | m³/h |
Kennlinie - 10 Pa | 47544 | m³/h |
Kennlinie - 20 Pa | 45682 | m³/h |
Kennlinie - 30 Pa | 43708 | m³/h |
Kennlinie - 40 Pa | 41605 | m³/h |
Kennlinie - 50 Pa | 39408 | m³/h |
Kennlinie - 60 Pa | 36963 | m³/h |
Kennlinie - 70 Pa | 34258 | m³/h |
Spez. Leistung 60 Hz | ||
Kennlinie - 0 Pa | 33,2 | W/(1000m³/h) |
Kennlinie - 10 Pa | 35,6 | W/(1000m³/h) |
Kennlinie - 20 Pa | 38 | W/(1000m³/h) |
Kennlinie - 30 Pa | 40,7 | W/(1000m³/h) |
Kennlinie - 40 Pa | 43,8 | W/(1000m³/h) |
Kennlinie - 50 Pa | 47 | W/(1000m³/h) |
Kennlinie - 60 Pa | 50,7 | W/(1000m³/h) |
Kennlinie - 70 Pa | 54,9 | W/(1000m³/h) |
Technisches Datenblatt
Abbildungen können nicht im Lieferumfang enthaltenes Zubehör darstellen.
Durch ständige Weiterentwicklungen können Abbildungen und technische Daten geringfügig abweichen. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.