Ventilator BD-VC140-6-2,0PS EVO 44700 230-1-60 unm m/Ko m/FU
Art.-Nr.
60-25-4042
Verkaufseinheit 1 ST
Verfügbarkeit Lieferbar
Melden Sie sich jetzt mit Ihrem myBigDutchman-Konto an, um Produktpreise sehen zu können. Anmeldung öffnen
Grunddaten | ||
Montiert | Unmontiert | |
Thermoschutzkontakt | Nein | |
Bauart | Wandeinbau | |
Gewicht | 105 | kg |
Bemessungsdaten | ||
Phasen | 1 | Ph |
Nennfrequenz [Hz] | 60 | Hz |
Regelung | Frequenzumrichter |
Klassifizierung | ||
IP Schutzklasse | IP55 | |
Isolationsklasse (DIN EN 60085) | F |
Abmessungen | ||
Breite | 1480 | mm |
Höhe | 1480 | mm |
Gesamttiefe | 1340 | mm |
Durchmesser | 1375 | mm |
sonstiges Maß | 1660 | mm |
Bemessungsdaten 60 Hz | ||
Nennspannung 1-Phasig | 230 | V |
Nennstrom 1-Phasig | 11 | A |
Drehzahl | 590 | U/min |
Cos Phi - Leistungsfaktor | 0,67 | |
Umgebungstemperatur | -20 - 40 | °C |
Volumenstrom 60 Hz | ||
Kennlinie - 0 Pa | 44700 | m³/h |
Kennlinie - 10 Pa | 43408 | m³/h |
Kennlinie - 20 Pa | 42237 | m³/h |
Kennlinie - 30 Pa | 41079 | m³/h |
Kennlinie - 40 Pa | 39923 | m³/h |
Kennlinie - 50 Pa | 38758 | m³/h |
Kennlinie - 60 Pa | 37403 | m³/h |
Kennlinie - 70 Pa | 35429 | m³/h |
Kennlinie - 80 Pa | 32637 | m³/h |
Kennlinie - 90 Pa | 30355 | m³/h |
Kennlinie - 100 Pa | 27362 | m³/h |
Spez. Leistung 60 Hz | ||
Kennlinie - 0 Pa | 39,7 | W/(1000m³/h) |
Kennlinie - 10 Pa | 42,5 | W/(1000m³/h) |
Kennlinie - 20 Pa | 45,4 | W/(1000m³/h) |
Kennlinie - 30 Pa | 48,2 | W/(1000m³/h) |
Kennlinie - 40 Pa | 51,2 | W/(1000m³/h) |
Kennlinie - 50 Pa | 54,3 | W/(1000m³/h) |
Kennlinie - 60 Pa | 57,4 | W/(1000m³/h) |
Kennlinie - 70 Pa | 60,7 | W/(1000m³/h) |
Kennlinie - 80 Pa | 65,9 | W/(1000m³/h) |
Kennlinie - 90 Pa | 71 | W/(1000m³/h) |
Kennlinie - 100 Pa | 78,7 | W/(1000m³/h) |
Technisches Datenblatt
Abbildungen können nicht im Lieferumfang enthaltenes Zubehör darstellen.
Durch ständige Weiterentwicklungen können Abbildungen und technische Daten geringfügig abweichen. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.