Ventilator BD-VC130-3-1,5PS EVO 49000 400-3-50mont f/Ko m/FU
Art.-Nr.
60-25-4044
Verkaufseinheit 1 ST
Verfügbarkeit Lieferbar
Melden Sie sich jetzt mit Ihrem myBigDutchman-Konto an, um Produktpreise sehen zu können. Anmeldung öffnen
Grunddaten | ||
Montiert | Montiert | |
Thermoschutzkontakt | Nein | |
Bauart | Wandeinbau | |
Gewicht | 95 | kg |
Bemessungsdaten | ||
Phasen | 3 | Ph |
Nennfrequenz [Hz] | 50 | Hz |
Regelung | Frequenzumrichter |
Klassifizierung | ||
IP Schutzklasse | IP55 | |
Zertifikate | CE | |
Isolationsklasse (DIN EN 60085) | F | |
ErP-Effizienzklasse | E20 |
Abmessungen | ||
Breite | 1382 | mm |
Höhe | 1382 | mm |
Gesamttiefe | 1275 | mm |
Durchmesser | 1284 | mm |
sonstiges Maß | 1600 | mm |
Bemessungsdaten 50 Hz | ||
Elektrische Nennleistung | 1,5 | kW |
Nennspannung Dreieckschaltung | 230 | V |
Nennspannung Sternschaltung | 400 | V |
Nennstrom Sternschaltung | 2,8 | A |
Drehzahl | 590 | U/min |
Cos Phi - Leistungsfaktor | 0,9 | |
Umgebungstemperatur | -25 - 40 | °C |
Volumenstrom 50 Hz | ||
Kennlinie - 0 Pa | 48991 | m³/h |
Kennlinie - 10 Pa | 47249 | m³/h |
Kennlinie - 20 Pa | 45456 | m³/h |
Kennlinie - 30 Pa | 43489 | m³/h |
Kennlinie - 40 Pa | 41339 | m³/h |
Kennlinie - 50 Pa | 39184 | m³/h |
Kennlinie - 60 Pa | 36723 | m³/h |
Kennlinie - 70 Pa | 33891 | m³/h |
Spez. Leistung 50 Hz | ||
Kennlinie - 0 Pa | 30,7 | W/(1000m³/h) |
Kennlinie - 10 Pa | 32,9 | W/(1000m³/h) |
Kennlinie - 20 Pa | 35,1 | W/(1000m³/h) |
Kennlinie - 30 Pa | 37,6 | W/(1000m³/h) |
Kennlinie - 40 Pa | 40,5 | W/(1000m³/h) |
Kennlinie - 50 Pa | 43,4 | W/(1000m³/h) |
Kennlinie - 60 Pa | 46,9 | W/(1000m³/h) |
Kennlinie - 70 Pa | 50,9 | W/(1000m³/h) |
Technisches Datenblatt
Abbildungen können nicht im Lieferumfang enthaltenes Zubehör darstellen.
Durch ständige Weiterentwicklungen können Abbildungen und technische Daten geringfügig abweichen. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.