Ventilator BD-VC140-3-2,0PS EVO 53700 400-3-50 mon f/Ko m/FU
Art.-Nr.
60-25-4048
Verkaufseinheit 1 ST
Verfügbarkeit Lieferbar
Melden Sie sich jetzt mit Ihrem myBigDutchman-Konto an, um Produktpreise sehen zu können. Anmeldung öffnen
Grunddaten | ||
Montiert | Montiert | |
Thermoschutzkontakt | Nein | |
Bauart | Wandeinbau | |
Gewicht | 105 | kg |
Bemessungsdaten | ||
Phasen | 3 | Ph |
Nennfrequenz [Hz] | 50 | Hz |
Regelung | Frequenzumrichter |
Klassifizierung | ||
IP Schutzklasse | IP55 | |
Zertifikate | CE | |
Isolationsklasse (DIN EN 60085) | F | |
ErP-Effizienzklasse | E20 |
Abmessungen | ||
Breite | 1480 | mm |
Höhe | 1480 | mm |
Gesamttiefe | 1340 | mm |
Durchmesser | 1375 | mm |
sonstiges Maß | 1660 | mm |
Bemessungsdaten 50 Hz | ||
Elektrische Nennleistung | 1,6 | kW |
Nennspannung Dreieckschaltung | 230 | V |
Nennspannung Sternschaltung | 400 | V |
Nennstrom Sternschaltung | 2,6 | A |
Drehzahl | 550 | U/min |
Cos Phi - Leistungsfaktor | 0,92 | |
Umgebungstemperatur | -25 - 40 | °C |
Volumenstrom 50 Hz | ||
Kennlinie - 0 Pa | 53611 | m³/h |
Kennlinie - 10 Pa | 51494 | m³/h |
Kennlinie - 20 Pa | 49320 | m³/h |
Kennlinie - 30 Pa | 47093 | m³/h |
Kennlinie - 40 Pa | 44837 | m³/h |
Kennlinie - 50 Pa | 42167 | m³/h |
Kennlinie - 60 Pa | 39613 | m³/h |
Kennlinie - 70 Pa | 36643 | m³/h |
Kennlinie - 80 Pa | 32922 | m³/h |
Spez. Leistung 50 Hz | ||
Kennlinie - 0 Pa | 30,2 | W/(1000m³/h) |
Kennlinie - 10 Pa | 32,8 | W/(1000m³/h) |
Kennlinie - 20 Pa | 35,5 | W/(1000m³/h) |
Kennlinie - 30 Pa | 38,4 | W/(1000m³/h) |
Kennlinie - 40 Pa | 41,4 | W/(1000m³/h) |
Kennlinie - 50 Pa | 45,2 | W/(1000m³/h) |
Kennlinie - 60 Pa | 48,8 | W/(1000m³/h) |
Kennlinie - 70 Pa | 53,4 | W/(1000m³/h) |
Kennlinie - 80 Pa | 58,9 | W/(1000m³/h) |
Technisches Datenblatt
Abbildungen können nicht im Lieferumfang enthaltenes Zubehör darstellen.
Durch ständige Weiterentwicklungen können Abbildungen und technische Daten geringfügig abweichen. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.