Ventilator BD-VC140-3-2,0PS EVO 50700 400-3-60 mon m/Ko m/FU
Art.-Nr.
60-25-4064
Verkaufseinheit 1 ST
Verfügbarkeit Lieferbar
Melden Sie sich jetzt mit Ihrem myBigDutchman-Konto an, um Produktpreise sehen zu können. Anmeldung öffnen
Grunddaten | ||
Montiert | Montiert | |
Thermoschutzkontakt | Nein | |
Bauart | Wandeinbau | |
Gewicht | 90 | kg |
Bemessungsdaten | ||
Phasen | 3 | Ph |
Nennfrequenz [Hz] | 60 | Hz |
Regelung | Frequenzumrichter |
Klassifizierung | ||
IP Schutzklasse | IP55 | |
Zertifikate | UL | |
Isolationsklasse (DIN EN 60085) | F |
Abmessungen | ||
Breite | 1480 | mm |
Höhe | 1480 | mm |
Gesamttiefe | 1340 | mm |
Durchmesser | 1375 | mm |
sonstiges Maß | 1660 | mm |
Bemessungsdaten 60 Hz | ||
Elektrische Nennleistung | 1,5 | kW |
Nennspannung Dreieckschaltung | 230 | V |
Nennspannung Sternschaltung | 400 | V |
Nennstrom Sternschaltung | 2,5 | A |
Drehzahl | 590 | U/min |
Cos Phi - Leistungsfaktor | 0,89 | |
Umgebungstemperatur | -20 - 40 | °C |
Volumenstrom 60 Hz | ||
Kennlinie - 0 Pa | 51365 | m³/h |
Kennlinie - 10 Pa | 49290 | m³/h |
Kennlinie - 20 Pa | 47451 | m³/h |
Kennlinie - 30 Pa | 45327 | m³/h |
Kennlinie - 40 Pa | 43404 | m³/h |
Kennlinie - 50 Pa | 41250 | m³/h |
Kennlinie - 60 Pa | 38578 | m³/h |
Kennlinie - 70 Pa | 36280 | m³/h |
Kennlinie - 80 Pa | 33322 | m³/h |
Spez. Leistung 60 Hz | ||
Kennlinie - 0 Pa | 29,5 | W/(1000m³/h) |
Kennlinie - 10 Pa | 32,3 | W/(1000m³/h) |
Kennlinie - 20 Pa | 34,8 | W/(1000m³/h) |
Kennlinie - 30 Pa | 37,9 | W/(1000m³/h) |
Kennlinie - 40 Pa | 40,8 | W/(1000m³/h) |
Kennlinie - 50 Pa | 44,2 | W/(1000m³/h) |
Kennlinie - 60 Pa | 48,9 | W/(1000m³/h) |
Kennlinie - 70 Pa | 52,9 | W/(1000m³/h) |
Kennlinie - 80 Pa | 58,2 | W/(1000m³/h) |
Technisches Datenblatt
Abbildungen können nicht im Lieferumfang enthaltenes Zubehör darstellen.
Durch ständige Weiterentwicklungen können Abbildungen und technische Daten geringfügig abweichen. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.