Ventilator BD-V130-3-1,50PS E15 43200m³ 230-1-50 mont.
Art.-Nr.
60-25-4109
Verkaufseinheit 1 ST
Verfügbarkeit Lieferbar
Melden Sie sich jetzt mit Ihrem myBigDutchman-Konto an, um Produktpreise sehen zu können. Anmeldung öffnen
Grunddaten | ||
Montiert | Montiert | |
Thermoschutzkontakt | Ja | |
Bauart | Wandeinbau |
Bemessungsdaten | ||
Phasen | 1 | Ph |
Nennfrequenz [Hz] | 50 | Hz |
Regelung | nicht regelbar |
Klassifizierung | ||
IP Schutzklasse | IP55 | |
Zertifikate | CE | |
Isolationsklasse (DIN EN 60085) | F | |
ErP-Effizienzklasse | E15 |
Abmessungen | ||
Breite | 1382 | mm |
Höhe | 1382 | mm |
Gesamttiefe | 523 | mm |
Durchmesser | 1284 | mm |
Bemessungsdaten 50 Hz | ||
Elektrische Nennleistung | 1,6 | kW |
Nennspannung 1-Phasig | 230 | V |
Nennstrom 1-Phasig | 7,8 | A |
Drehzahl | 580 | U/min |
Umgebungstemperatur | -25 - 40 | °C |
Schallleistungspegel Lw | 89 | dB |
Schalldruckpegel Lp | 64 | dB |
Volumenstrom 50 Hz | ||
Kennlinie - 0 Pa | 43125 | m³/h |
Kennlinie - 10 Pa | 40960 | m³/h |
Kennlinie - 20 Pa | 38692 | m³/h |
Kennlinie - 30 Pa | 36263 | m³/h |
Kennlinie - 40 Pa | 33534 | m³/h |
Kennlinie - 50 Pa | 30563 | m³/h |
Kennlinie - 60 Pa | 27295 | m³/h |
Kennlinie - 70 Pa | 23609 | m³/h |
Kennlinie - 80 Pa | 18409 | m³/h |
Spez. Leistung 50 Hz | ||
Kennlinie - 0 Pa | 39,5 | W/(1000m³/h) |
Kennlinie - 10 Pa | 42,4 | W/(1000m³/h) |
Kennlinie - 20 Pa | 45,7 | W/(1000m³/h) |
Kennlinie - 30 Pa | 49,2 | W/(1000m³/h) |
Kennlinie - 40 Pa | 53,4 | W/(1000m³/h) |
Kennlinie - 50 Pa | 58,8 | W/(1000m³/h) |
Kennlinie - 60 Pa | 65,4 | W/(1000m³/h) |
Kennlinie - 70 Pa | 75,2 | W/(1000m³/h) |
Kennlinie - 80 Pa | 92,6 | W/(1000m³/h) |
Technisches Datenblatt
Abbildungen können nicht im Lieferumfang enthaltenes Zubehör darstellen.
Durch ständige Weiterentwicklungen können Abbildungen und technische Daten geringfügig abweichen. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.