Ventilator BD-V130-3-1,00PS 39700m³ 400-3-50 unmont.
Art.-Nr.
60-25-4114
Verkaufseinheit 1 ST
Verfügbarkeit Auf Anfrage
Melden Sie sich jetzt mit Ihrem myBigDutchman-Konto an, um Produktpreise sehen zu können. Anmeldung öffnen
Grunddaten | ||
Montiert | Unmontiert | |
Thermoschutzkontakt | Nein | |
Bauart | Wandeinbau |
Bemessungsdaten | ||
Phasen | 3 | Ph |
Nennfrequenz [Hz] | 50 | Hz |
Regelung | Transformator |
Klassifizierung | ||
IP Schutzklasse | IP55 | |
Zertifikate | CE | |
Isolationsklasse (DIN EN 60085) | F | |
ErP-Effizienzklasse | E15 |
Abmessungen | ||
Breite | 1382 | mm |
Höhe | 1382 | mm |
Gesamttiefe | 523 | mm |
Durchmesser | 1284 | mm |
Bemessungsdaten 50 Hz | ||
Elektrische Nennleistung | 1,15 | kW |
Nennspannung Dreieckschaltung | 230 | V |
Nennspannung Sternschaltung | 400 | V |
Nennstrom Dreieckschaltung | 4,3 | A |
Nennstrom Sternschaltung | 2,5 | A |
Drehzahl | 510 | U/min |
Cos Phi - Leistungsfaktor | 0,66 | |
Umgebungstemperatur | -25 - 40 | °C |
Schallleistungspegel Lw | 86 | dB |
Schalldruckpegel Lp | 61 | dB |
Volumenstrom 50 Hz | ||
Kennlinie - 0 Pa | 39622 | m³/h |
Kennlinie - 10 Pa | 37646 | m³/h |
Kennlinie - 20 Pa | 35581 | m³/h |
Kennlinie - 30 Pa | 32257 | m³/h |
Kennlinie - 40 Pa | 29228 | m³/h |
Kennlinie - 50 Pa | 25846 | m³/h |
Kennlinie - 60 Pa | 21530 | m³/h |
Spez. Leistung 50 Hz | ||
Kennlinie - 0 Pa | 29 | W/(1000m³/h) |
Kennlinie - 10 Pa | 31,1 | W/(1000m³/h) |
Kennlinie - 20 Pa | 33,6 | W/(1000m³/h) |
Kennlinie - 30 Pa | 37,4 | W/(1000m³/h) |
Kennlinie - 40 Pa | 41,3 | W/(1000m³/h) |
Kennlinie - 50 Pa | 46,9 | W/(1000m³/h) |
Kennlinie - 60 Pa | 55,5 | W/(1000m³/h) |
Technisches Datenblatt
Abbildungen können nicht im Lieferumfang enthaltenes Zubehör darstellen.
Durch ständige Weiterentwicklungen können Abbildungen und technische Daten geringfügig abweichen. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.