Ventilator BD-V130-3-1,50PS 43300m³ 240-1-60 unmont.
Art.-Nr.
60-25-4117
Verkaufseinheit 1 ST
Verfügbarkeit Auf Anfrage
Melden Sie sich jetzt mit Ihrem myBigDutchman-Konto an, um Produktpreise sehen zu können. Anmeldung öffnen
Grunddaten | ||
Montiert | Unmontiert | |
Thermoschutzkontakt | Ja | |
Bauart | Wandeinbau |
Bemessungsdaten | ||
Phasen | 1 | Ph |
Nennfrequenz [Hz] | 60 | Hz |
Regelung | nicht regelbar |
Klassifizierung | ||
IP Schutzklasse | IP55 | |
Zertifikate | CE, UL | |
Isolationsklasse (DIN EN 60085) | F |
Abmessungen | ||
Breite | 1382 | mm |
Höhe | 1382 | mm |
Gesamttiefe | 523 | mm |
Durchmesser | 1284 | mm |
Bemessungsdaten 60 Hz | ||
Elektrische Nennleistung | 1,65 | kW |
Nennspannung 1-Phasig | 240 | V |
Nennstrom 1-Phasig | 6,6 | A |
Drehzahl | 570 | U/min |
Umgebungstemperatur | -25 - 40 | °C |
Schallleistungspegel Lw | 89 | dB |
Schalldruckpegel Lp | 64 | dB |
Volumenstrom 60 Hz | ||
Kennlinie - 0 Pa | 45600 | m³/h |
Kennlinie - 10 Pa | 43500 | m³/h |
Kennlinie - 20 Pa | 41370 | m³/h |
Kennlinie - 30 Pa | 39230 | m³/h |
Kennlinie - 40 Pa | 37030 | m³/h |
Kennlinie - 50 Pa | 33880 | m³/h |
Kennlinie - 60 Pa | 30940 | m³/h |
Kennlinie - 70 Pa | 27740 | m³/h |
Technisches Datenblatt
Abbildungen können nicht im Lieferumfang enthaltenes Zubehör darstellen.
Durch ständige Weiterentwicklungen können Abbildungen und technische Daten geringfügig abweichen. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.