Ventilator BD-V130-3-1,00PS 39300m³ 230-1-50 unmont.
Art.-Nr.
60-25-4118
Verkaufseinheit 1 ST
Verfügbarkeit Auf Anfrage
Melden Sie sich jetzt mit Ihrem myBigDutchman-Konto an, um Produktpreise sehen zu können. Anmeldung öffnen
Grunddaten | ||
Montiert | Unmontiert | |
Thermoschutzkontakt | Ja | |
Bauart | Wandeinbau |
Bemessungsdaten | ||
Phasen | 1 | Ph |
Nennfrequenz [Hz] | 50 | Hz |
Abmessungen | ||
Breite | 1382 | mm |
Höhe | 1382 | mm |
Gesamttiefe | 523 | mm |
Durchmesser | 1284 | mm |
Bemessungsdaten 50 Hz | ||
Elektrische Nennleistung | 1,24 | kW |
Nennspannung 1-Phasig | 230 | V |
Nennstrom 1-Phasig | 5,8 | A |
Drehzahl | 510 | U/min |
Schallleistungspegel Lw | 89 | dB |
Schalldruckpegel Lp | 61 | dB |
Volumenstrom 50 Hz | ||
Kennlinie - 0 Pa | 39285 | m³/h |
Kennlinie - 10 Pa | 36914 | m³/h |
Kennlinie - 20 Pa | 34380 | m³/h |
Kennlinie - 30 Pa | 31754 | m³/h |
Kennlinie - 40 Pa | 28574 | m³/h |
Kennlinie - 50 Pa | 24992 | m³/h |
Kennlinie - 60 Pa | 20836 | m³/h |
Technisches Datenblatt
Abbildungen können nicht im Lieferumfang enthaltenes Zubehör darstellen.
Durch ständige Weiterentwicklungen können Abbildungen und technische Daten geringfügig abweichen. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.