Ventilator BD-VC130-3-1,5PS-R E15 47600m³ 400-3-50 unm/m.Kon
Art.-Nr.
60-25-4130
Verkaufseinheit 1 ST
Verfügbarkeit Lieferbar
Melden Sie sich jetzt mit Ihrem myBigDutchman-Konto an, um Produktpreise sehen zu können. Anmeldung öffnen
Grunddaten | ||
Montiert | Unmontiert | |
Thermoschutzkontakt | Nein | |
Bauart | Wandeinbau |
Bemessungsdaten | ||
Phasen | 3 | Ph |
Nennfrequenz [Hz] | 50 | Hz |
Regelung | nicht regelbar |
Klassifizierung | ||
IP Schutzklasse | IP55 | |
Zertifikate | CE | |
Isolationsklasse (DIN EN 60085) | F | |
ErP-Effizienzklasse | E15 |
Abmessungen | ||
Breite | 1382 | mm |
Höhe | 1382 | mm |
Gesamttiefe | 1275 | mm |
Durchmesser | 1284 | mm |
sonstiges Maß | 1600 | mm |
Bemessungsdaten 50 Hz | ||
Elektrische Nennleistung | 1,6 | kW |
Nennspannung Dreieckschaltung | 230 | V |
Nennspannung Sternschaltung | 400 | V |
Nennstrom Dreieckschaltung | 5 | A |
Nennstrom Sternschaltung | 2,9 | A |
Drehzahl | 570 | U/min |
Cos Phi - Leistungsfaktor | 0,78 | |
Umgebungstemperatur | -25 - 40 | °C |
Schallleistungspegel Lw | 89 | dB |
Schalldruckpegel Lp | 64 | dB |
Volumenstrom 50 Hz | ||
Kennlinie - 0 Pa | 47646 | m³/h |
Kennlinie - 10 Pa | 45695 | m³/h |
Kennlinie - 20 Pa | 43706 | m³/h |
Kennlinie - 30 Pa | 41571 | m³/h |
Kennlinie - 40 Pa | 39178 | m³/h |
Kennlinie - 50 Pa | 36819 | m³/h |
Kennlinie - 60 Pa | 34237 | m³/h |
Kennlinie - 70 Pa | 31040 | m³/h |
Spez. Leistung 50 Hz | ||
Kennlinie - 0 Pa | 34,3 | W/(1000m³/h) |
Kennlinie - 10 Pa | 36,4 | W/(1000m³/h) |
Kennlinie - 20 Pa | 38,8 | W/(1000m³/h) |
Kennlinie - 30 Pa | 41,6 | W/(1000m³/h) |
Kennlinie - 40 Pa | 44,6 | W/(1000m³/h) |
Kennlinie - 50 Pa | 47,8 | W/(1000m³/h) |
Kennlinie - 60 Pa | 51,8 | W/(1000m³/h) |
Kennlinie - 70 Pa | 57,4 | W/(1000m³/h) |
Technisches Datenblatt
Abbildungen können nicht im Lieferumfang enthaltenes Zubehör darstellen.
Durch ständige Weiterentwicklungen können Abbildungen und technische Daten geringfügig abweichen. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.