Ventilator BD-VC130-3-1,5PS-R E15 47800m³ 420-3-60 unm/m.Kon
Art.-Nr.
60-25-4131
Verkaufseinheit 1 ST
Verfügbarkeit Lieferbar
Melden Sie sich jetzt mit Ihrem myBigDutchman-Konto an, um Produktpreise sehen zu können. Anmeldung öffnen
Grunddaten | ||
Montiert | Unmontiert | |
Thermoschutzkontakt | Nein | |
Bauart | Wandeinbau |
Bemessungsdaten | ||
Phasen | 3 | Ph |
Nennfrequenz [Hz] | 60 | Hz |
Regelung | nicht regelbar |
Klassifizierung | ||
IP Schutzklasse | IP55 | |
Zertifikate | CE | |
Isolationsklasse (DIN EN 60085) | F | |
ErP-Effizienzklasse | E15 |
Abmessungen | ||
Breite | 1382 | mm |
Höhe | 1382 | mm |
Gesamttiefe | 1275 | mm |
Durchmesser | 1284 | mm |
sonstiges Maß | 1600 | mm |
Bemessungsdaten 60 Hz | ||
Elektrische Nennleistung | 1,65 | kW |
Nennspannung Dreieckschaltung | 240 | V |
Nennspannung Sternschaltung | 420 | V |
Nennstrom Dreieckschaltung | 4,7 | A |
Nennstrom Sternschaltung | 2,7 | A |
Drehzahl | 570 | U/min |
Cos Phi - Leistungsfaktor | 0,81 | |
Umgebungstemperatur | -25 - 40 | °C |
Schallleistungspegel Lw | 89 | dB |
Schalldruckpegel Lp | 64 | dB |
Volumenstrom 60 Hz | ||
Kennlinie - 0 Pa | 47836 | m³/h |
Kennlinie - 10 Pa | 46061 | m³/h |
Kennlinie - 20 Pa | 44057 | m³/h |
Kennlinie - 30 Pa | 41973 | m³/h |
Kennlinie - 40 Pa | 39639 | m³/h |
Kennlinie - 50 Pa | 37235 | m³/h |
Kennlinie - 60 Pa | 34583 | m³/h |
Kennlinie - 70 Pa | 31488 | m³/h |
Spez. Leistung 60 Hz | ||
Kennlinie - 0 Pa | 33,8 | W/(1000m³/h) |
Kennlinie - 10 Pa | 35,8 | W/(1000m³/h) |
Kennlinie - 20 Pa | 38,2 | W/(1000m³/h) |
Kennlinie - 30 Pa | 40,9 | W/(1000m³/h) |
Kennlinie - 40 Pa | 43,9 | W/(1000m³/h) |
Kennlinie - 50 Pa | 47,1 | W/(1000m³/h) |
Kennlinie - 60 Pa | 51,1 | W/(1000m³/h) |
Kennlinie - 70 Pa | 56,1 | W/(1000m³/h) |
Technisches Datenblatt
Abbildungen können nicht im Lieferumfang enthaltenes Zubehör darstellen.
Durch ständige Weiterentwicklungen können Abbildungen und technische Daten geringfügig abweichen. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.