Ventilator BD-V130-3-1,50PS 43300m³ 240-1-60 montiert V20
Art.-Nr.
60-25-4137
Verkaufseinheit 1 ST
Verfügbarkeit Lieferbar
Melden Sie sich jetzt mit Ihrem myBigDutchman-Konto an, um Produktpreise sehen zu können. Anmeldung öffnen
Grunddaten | ||
Montiert | Montiert | |
Bauart | Wandeinbau | |
Gewicht | 75,9 | kg |
Bemessungsdaten | ||
Phasen | 1 | Ph |
Nennfrequenz [Hz] | 60 | Hz |
Regelung | nicht regelbar |
Klassifizierung | ||
IP Schutzklasse | IP55 | |
Isolationsklasse (DIN EN 60085) | F | |
ErP-Effizienzklasse | E15 |
Abmessungen | ||
Breite | 1382 | mm |
Höhe | 1382 | mm |
Gesamttiefe | 1275 | mm |
Durchmesser | 1284 | mm |
sonstiges Maß | 1600 | mm |
Bemessungsdaten 60 Hz | ||
Elektrische Nennleistung | 1,65 | kW |
Nennspannung 1-Phasig | 240 | V |
Nennstrom 1-Phasig | 7-7,5 | A |
Drehzahl | 590 | U/min |
Umgebungstemperatur | -25 - 40 | °C |
Volumenstrom 60 Hz | ||
Kennlinie - 0 Pa | 44700 | m³/h |
Kennlinie - 10 Pa | 42800 | m³/h |
Kennlinie - 20 Pa | 41000 | m³/h |
Kennlinie - 30 Pa | 39000 | m³/h |
Kennlinie - 40 Pa | 36200 | m³/h |
Kennlinie - 50 Pa | 33600 | m³/h |
Kennlinie - 60 Pa | 30500 | m³/h |
Kennlinie - 70 Pa | 27000 | m³/h |
Spez. Leistung 60 Hz | ||
Kennlinie - 0 Pa | 36,9 | W/(1000m³/h) |
Kennlinie - 10 Pa | 39,2 | W/(1000m³/h) |
Kennlinie - 20 Pa | 41,8 | W/(1000m³/h) |
Kennlinie - 30 Pa | 44,5 | W/(1000m³/h) |
Kennlinie - 40 Pa | 48,1 | W/(1000m³/h) |
Kennlinie - 50 Pa | 52,3 | W/(1000m³/h) |
Kennlinie - 60 Pa | 57,8 | W/(1000m³/h) |
Kennlinie - 70 Pa | 64,9 | W/(1000m³/h) |
Technisches Datenblatt
Abbildungen können nicht im Lieferumfang enthaltenes Zubehör darstellen.
Durch ständige Weiterentwicklungen können Abbildungen und technische Daten geringfügig abweichen. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.