Ventilator BD-V130-3-1,00PS E15 40400m³ 400-3-50 mont.
Art.-Nr.
60-25-4549
Verkaufseinheit 1 ST
Verfügbarkeit Lieferbar
Melden Sie sich jetzt mit Ihrem myBigDutchman-Konto an, um Produktpreise sehen zu können. Anmeldung öffnen
Grunddaten | ||
Montiert | Montiert | |
Thermoschutzkontakt | Nein | |
Bauart | Wandeinbau |
Bemessungsdaten | ||
Phasen | 3 | Ph |
Nennfrequenz [Hz] | 50 | Hz |
Regelung | nicht regelbar |
Klassifizierung | ||
IP Schutzklasse | IP55 | |
Zertifikate | CE | |
Isolationsklasse (DIN EN 60085) | F | |
ErP-Effizienzklasse | E15 |
Abmessungen | ||
Breite | 1382 | mm |
Höhe | 1382 | mm |
Gesamttiefe | 523 | mm |
Durchmesser | 1284 | mm |
Bemessungsdaten 50 Hz | ||
Elektrische Nennleistung | 1,1 | kW |
Nennspannung Dreieckschaltung | 230 | V |
Nennspannung Sternschaltung | 400 | V |
Spannungstoleranz | -20 - 10 | % |
Nennstrom Dreieckschaltung | 3,7 | A |
Nennstrom Sternschaltung | 2,2 | A |
Drehzahl | 520 | U/min |
Umgebungstemperatur | -25 - 40 | °C |
Schallleistungspegel Lw | 86 | dB |
Schalldruckpegel Lp | 61 | dB |
Volumenstrom 50 Hz | ||
Kennlinie - 0 Pa | 40400 | m³/h |
Kennlinie - 10 Pa | 38200 | m³/h |
Kennlinie - 20 Pa | 36100 | m³/h |
Kennlinie - 30 Pa | 33100 | m³/h |
Kennlinie - 40 Pa | 29900 | m³/h |
Kennlinie - 50 Pa | 26100 | m³/h |
Spez. Leistung 50 Hz | ||
Kennlinie - 0 Pa | 27,5 | W/(1000m³/h) |
Kennlinie - 10 Pa | 29,9 | W/(1000m³/h) |
Kennlinie - 20 Pa | 32,4 | W/(1000m³/h) |
Kennlinie - 30 Pa | 35,8 | W/(1000m³/h) |
Kennlinie - 40 Pa | 40,2 | W/(1000m³/h) |
Kennlinie - 50 Pa | 45,5 | W/(1000m³/h) |
Technisches Datenblatt
Abbildungen können nicht im Lieferumfang enthaltenes Zubehör darstellen.
Durch ständige Weiterentwicklungen können Abbildungen und technische Daten geringfügig abweichen. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.