Ventilator BD-VC130-3-1,00PS E15 44500m³ 400-3-50 mont. m/Ko
Art.-Nr.
60-25-4558
Verkaufseinheit 1 ST
Verfügbarkeit Auf Anfrage
Melden Sie sich jetzt mit Ihrem myBigDutchman-Konto an, um Produktpreise sehen zu können. Anmeldung öffnen
Grunddaten | ||
Montiert | Montiert | |
Thermoschutzkontakt | Nein | |
Bauart | Wandeinbau |
Bemessungsdaten | ||
Phasen | 3 | Ph |
Nennfrequenz [Hz] | 50 | Hz |
Regelung | nicht regelbar |
Klassifizierung | ||
IP Schutzklasse | IP55 | |
Zertifikate | CE | |
Isolationsklasse (DIN EN 60085) | F | |
ErP-Effizienzklasse | E15 |
Abmessungen | ||
Breite | 1382 | mm |
Höhe | 1382 | mm |
Gesamttiefe | 1275 | mm |
Durchmesser | 1284 | mm |
sonstiges Maß | 1600 | mm |
Bemessungsdaten 50 Hz | ||
Elektrische Nennleistung | 1,1 | kW |
Nennspannung Dreieckschaltung | 230 | V |
Nennspannung Sternschaltung | 400 | V |
Spannungstoleranz | -20 - 10 | % |
Nennstrom Dreieckschaltung | 3,9 | A |
Nennstrom Sternschaltung | 2,3 | A |
Drehzahl | 525 | U/min |
Umgebungstemperatur | -25 - 40 | °C |
Schallleistungspegel Lw | 86 | dB |
Schalldruckpegel Lp | 61 | dB |
Volumenstrom 50 Hz | ||
Kennlinie - 0 Pa | 44500 | m³/h |
Kennlinie - 10 Pa | 42400 | m³/h |
Kennlinie - 20 Pa | 40400 | m³/h |
Kennlinie - 30 Pa | 37800 | m³/h |
Kennlinie - 40 Pa | 35400 | m³/h |
Kennlinie - 50 Pa | 32600 | m³/h |
Spez. Leistung 50 Hz | ||
Kennlinie - 0 Pa | 24,6 | W/(1000m³/h) |
Kennlinie - 10 Pa | 26,7 | W/(1000m³/h) |
Kennlinie - 20 Pa | 28,6 | W/(1000m³/h) |
Kennlinie - 30 Pa | 31,5 | W/(1000m³/h) |
Kennlinie - 40 Pa | 34,1 | W/(1000m³/h) |
Kennlinie - 50 Pa | 37,6 | W/(1000m³/h) |
Technisches Datenblatt
Abbildungen können nicht im Lieferumfang enthaltenes Zubehör darstellen.
Durch ständige Weiterentwicklungen können Abbildungen und technische Daten geringfügig abweichen. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.