Ventilator BD-VC130-3-1,50PS 240-1-60 V20 montiert mit Konus
Art.-Nr.
60-25-4559
Verkaufseinheit 1 ST
Verfügbarkeit Auf Anfrage
Melden Sie sich jetzt mit Ihrem myBigDutchman-Konto an, um Produktpreise sehen zu können. Anmeldung öffnen
Grunddaten | ||
Montiert | Montiert | |
Bauart | Wandeinbau | |
Gewicht | 105,1 | kg |
Bemessungsdaten | ||
Phasen | 1 | Ph |
Nennfrequenz [Hz] | 60 | Hz |
Regelung | nicht regelbar |
Klassifizierung | ||
IP Schutzklasse | IP55 | |
Isolationsklasse (DIN EN 60085) | F | |
ErP-Effizienzklasse | E20 |
Abmessungen | ||
Breite | 1382 | mm |
Höhe | 1382 | mm |
Gesamttiefe | 523 | mm |
Durchmesser | 1284 | mm |
Bemessungsdaten 60 Hz | ||
Elektrische Nennleistung | 1,6 | kW |
Nennspannung 1-Phasig | 240 | V |
Nennstrom 1-Phasig | 6,8-7,6 | A |
Drehzahl | 590 | U/min |
Umgebungstemperatur | -25 - 40 | °C |
Volumenstrom 60 Hz | ||
Kennlinie - 0 Pa | 48500 | m³/h |
Kennlinie - 10 Pa | 46500 | m³/h |
Kennlinie - 20 Pa | 44600 | m³/h |
Kennlinie - 30 Pa | 42800 | m³/h |
Kennlinie - 40 Pa | 40500 | m³/h |
Kennlinie - 50 Pa | 38400 | m³/h |
Kennlinie - 60 Pa | 36000 | m³/h |
Kennlinie - 70 Pa | 33000 | m³/h |
Spez. Leistung 60 Hz | ||
Kennlinie - 0 Pa | 33 | W/(1000m³/h) |
Kennlinie - 10 Pa | 35,3 | W/(1000m³/h) |
Kennlinie - 20 Pa | 37,4 | W/(1000m³/h) |
Kennlinie - 30 Pa | 40 | W/(1000m³/h) |
Kennlinie - 40 Pa | 42,8 | W/(1000m³/h) |
Kennlinie - 50 Pa | 45,7 | W/(1000m³/h) |
Kennlinie - 60 Pa | 49,4 | W/(1000m³/h) |
Kennlinie - 70 Pa | 53,7 | W/(1000m³/h) |
Technisches Datenblatt
Abbildungen können nicht im Lieferumfang enthaltenes Zubehör darstellen.
Durch ständige Weiterentwicklungen können Abbildungen und technische Daten geringfügig abweichen. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.