Ventilator BD-Blue 130 ON/OFF mot 400-3-50 3,3A 43500m³/h T
Art.-Nr.
60-25-4581
Verkaufseinheit 1 ST
Verfügbarkeit Lieferbar
Melden Sie sich jetzt mit Ihrem myBigDutchman-Konto an, um Produktpreise sehen zu können. Anmeldung öffnen
Grunddaten | ||
Montiert | Montiert | |
Thermoschutzkontakt | Ja | |
Bauart | Wandeinbau | |
Gewicht | 75 | kg |
Bemessungsdaten | ||
Phasen | 3 | Ph |
Nennfrequenz [Hz] | 50 | Hz |
Regelung | nicht regelbar |
Klassifizierung | ||
IP Schutzklasse | IP65 | |
Zertifikate | CE, UL | |
ErP-Effizienzklasse | E15 |
Abmessungen | ||
Breite | 1380 | mm |
Höhe | 1380 | mm |
Gesamttiefe | 450 | mm |
Durchmesser | 1270 | mm |
Bemessungsdaten 50 Hz | ||
Elektrische Nennleistung | 1,48 | kW |
Nennspannung Sternschaltung | 400 | V |
Spannungstoleranz | -10 - 10 | % |
Nennstrom Sternschaltung | 3,3 | A |
Drehzahl | 680 | U/min |
Cos Phi - Leistungsfaktor | 0,71 | |
Umgebungstemperatur | -40 - 40 | °C |
Schallleistungspegel Lw | 86 | dB |
Schalldruckpegel Lp | 62 | dB |
Volumenstrom 50 Hz | ||
Kennlinie - 0 Pa | 43500 | m³/h |
Kennlinie - 10 Pa | 41500 | m³/h |
Kennlinie - 20 Pa | 39100 | m³/h |
Kennlinie - 30 Pa | 36600 | m³/h |
Kennlinie - 40 Pa | 34300 | m³/h |
Kennlinie - 50 Pa | 31900 | m³/h |
Kennlinie - 60 Pa | 29400 | m³/h |
Kennlinie - 70 Pa | 26300 | m³/h |
Kennlinie - 80 Pa | 22500 | m³/h |
Spez. Leistung 50 Hz | ||
Kennlinie - 0 Pa | 35 | W/(1000m³/h) |
Kennlinie - 10 Pa | 37 | W/(1000m³/h) |
Kennlinie - 20 Pa | 39 | W/(1000m³/h) |
Kennlinie - 30 Pa | 42 | W/(1000m³/h) |
Kennlinie - 40 Pa | 44 | W/(1000m³/h) |
Kennlinie - 50 Pa | 47 | W/(1000m³/h) |
Kennlinie - 60 Pa | 51 | W/(1000m³/h) |
Kennlinie - 70 Pa | 56 | W/(1000m³/h) |
Kennlinie - 80 Pa | 63 | W/(1000m³/h) |
Technisches Datenblatt
Abbildungen können nicht im Lieferumfang enthaltenes Zubehör darstellen.
Durch ständige Weiterentwicklungen können Abbildungen und technische Daten geringfügig abweichen. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.