Ventilator BD-Blue 130 ON/OFF 230-3-60 5,6A 43300m³/h
Art.-Nr.
60-25-4585
Verkaufseinheit 1 ST
Verfügbarkeit Lieferbar
Melden Sie sich jetzt mit Ihrem myBigDutchman-Konto an, um Produktpreise sehen zu können. Anmeldung öffnen
Grunddaten | ||
Montiert | Montiert | |
Thermoschutzkontakt | Nein | |
Bauart | Wandeinbau | |
Gewicht | 88,4 | kg |
Bemessungsdaten | ||
Phasen | 3 | Ph |
Nennfrequenz [Hz] | 60 | Hz |
Regelung | nicht regelbar |
Klassifizierung | ||
IP Schutzklasse | IP65 | |
Zertifikate | CE, UL | |
ErP-Effizienzklasse | E15 |
Abmessungen | ||
Breite | 1380 | mm |
Höhe | 1380 | mm |
Gesamttiefe | 652 | mm |
Durchmesser | 1270 | mm |
Bemessungsdaten 60 Hz | ||
Elektrische Nennleistung | 1,481 | kW |
Nennspannung Dreieckschaltung | 230 | V |
Spannungstoleranz | -10 - 10 | % |
Nennstrom Dreieckschaltung | 5,6 | A |
Drehzahl | 800 | U/min |
Cos Phi - Leistungsfaktor | 0,73 | |
Umgebungstemperatur | -40 - 40 | °C |
Schallleistungspegel Lw | 90 | dB |
Schalldruckpegel Lp | 66 | dB |
Volumenstrom 60 Hz | ||
Kennlinie - 0 Pa | 43300 | m³/h |
Kennlinie - 10 Pa | 41300 | m³/h |
Kennlinie - 20 Pa | 39400 | m³/h |
Kennlinie - 30 Pa | 37500 | m³/h |
Kennlinie - 40 Pa | 35600 | m³/h |
Kennlinie - 50 Pa | 33600 | m³/h |
Kennlinie - 60 Pa | 31400 | m³/h |
Kennlinie - 70 Pa | 29200 | m³/h |
Kennlinie - 80 Pa | 26700 | m³/h |
Kennlinie - 90 Pa | 24000 | m³/h |
Spez. Leistung 60 Hz | ||
Kennlinie - 0 Pa | 34 | W/(1000m³/h) |
Kennlinie - 10 Pa | 37 | W/(1000m³/h) |
Kennlinie - 20 Pa | 39 | W/(1000m³/h) |
Kennlinie - 30 Pa | 42 | W/(1000m³/h) |
Kennlinie - 40 Pa | 44 | W/(1000m³/h) |
Kennlinie - 50 Pa | 47 | W/(1000m³/h) |
Kennlinie - 60 Pa | 50 | W/(1000m³/h) |
Kennlinie - 70 Pa | 54 | W/(1000m³/h) |
Kennlinie - 80 Pa | 58 | W/(1000m³/h) |
Kennlinie - 90 Pa | 64 | W/(1000m³/h) |
Technisches Datenblatt
Abbildungen können nicht im Lieferumfang enthaltenes Zubehör darstellen.
Durch ständige Weiterentwicklungen können Abbildungen und technische Daten geringfügig abweichen. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.