Ventilator BD-Blue 130C ON/OFF mot 230-1-50 7,5A 45900m³/h
Art.-Nr.
60-25-4601
Verkaufseinheit 1 ST
Verfügbarkeit Lieferbar
Melden Sie sich jetzt mit Ihrem myBigDutchman-Konto an, um Produktpreise sehen zu können. Anmeldung öffnen
Grunddaten | ||
Montiert | Montiert | |
Thermoschutzkontakt | Nein | |
Bauart | Wandeinbau | |
Gewicht | 88,4 | kg |
Bemessungsdaten | ||
Phasen | 1 | Ph |
Nennfrequenz [Hz] | 50 | Hz |
Regelung | nicht regelbar |
Klassifizierung | ||
IP Schutzklasse | IP65 | |
Zertifikate | CE | |
ErP-Effizienzklasse | E15 |
Abmessungen | ||
Breite | 1380 | mm |
Höhe | 1380 | mm |
Gesamttiefe | 1080 | mm |
Durchmesser | 1270 | mm |
sonstiges Maß | 1600 | mm |
Bemessungsdaten 50 Hz | ||
Elektrische Nennleistung | 1,41 | kW |
Nennspannung 1-Phasig | 230 | V |
Spannungstoleranz | -10 - 10 | % |
Nennstrom 1-Phasig | 7,5 | A |
Drehzahl | 700 | U/min |
Cos Phi - Leistungsfaktor | 0,94 | |
Umgebungstemperatur | -40 - 40 | °C |
Schallleistungspegel Lw | 88 | dB |
Schalldruckpegel Lp | 64 | dB |
Volumenstrom 50 Hz | ||
Kennlinie - 0 Pa | 45900 | m³/h |
Kennlinie - 10 Pa | 43400 | m³/h |
Kennlinie - 20 Pa | 40900 | m³/h |
Kennlinie - 30 Pa | 38400 | m³/h |
Kennlinie - 40 Pa | 35800 | m³/h |
Kennlinie - 50 Pa | 33100 | m³/h |
Kennlinie - 60 Pa | 30100 | m³/h |
Kennlinie - 70 Pa | 26800 | m³/h |
Kennlinie - 80 Pa | 23000 | m³/h |
Kennlinie - 90 Pa | 18700 | m³/h |
Spez. Leistung 50 Hz | ||
Kennlinie - 0 Pa | 30 | W/(1000m³/h) |
Kennlinie - 10 Pa | 33 | W/(1000m³/h) |
Kennlinie - 20 Pa | 35 | W/(1000m³/h) |
Kennlinie - 30 Pa | 38 | W/(1000m³/h) |
Kennlinie - 40 Pa | 42 | W/(1000m³/h) |
Kennlinie - 50 Pa | 45 | W/(1000m³/h) |
Kennlinie - 60 Pa | 50 | W/(1000m³/h) |
Kennlinie - 70 Pa | 55 | W/(1000m³/h) |
Kennlinie - 80 Pa | 63 | W/(1000m³/h) |
Kennlinie - 90 Pa | 73 | W/(1000m³/h) |
Technisches Datenblatt
Abbildungen können nicht im Lieferumfang enthaltenes Zubehör darstellen.
Durch ständige Weiterentwicklungen können Abbildungen und technische Daten geringfügig abweichen. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.