Ventilator BD-VC140-3-2,00PS E15 54000m³ 400-3-50 mont f/Kon
Art.-Nr.
60-25-5601
Verkaufseinheit 1 ST
Verfügbarkeit Lieferbar
Melden Sie sich jetzt mit Ihrem myBigDutchman-Konto an, um Produktpreise sehen zu können. Anmeldung öffnen
Grunddaten | ||
Montiert | Montiert | |
Bauart | Wandeinbau |
Bemessungsdaten | ||
Phasen | 3 | Ph |
Nennfrequenz [Hz] | 50 | Hz |
Regelung | nicht regelbar |
Abmessungen | ||
Breite | 1480 | mm |
Höhe | 1480 | mm |
Gesamttiefe | 1340 | mm |
Durchmesser | 1375 | mm |
sonstiges Maß | 1660 | mm |
Bemessungsdaten 50 Hz | ||
Elektrische Nennleistung | 1,6 | kW |
Nennspannung Dreieckschaltung | 230 | V |
Nennspannung Sternschaltung | 400 | V |
Spannungstoleranz | -20 - 10 | % |
Nennstrom Dreieckschaltung | 5,6 | A |
Nennstrom Sternschaltung | 3,2 | A |
Technisches Datenblatt
Abbildungen können nicht im Lieferumfang enthaltenes Zubehör darstellen.
Durch ständige Weiterentwicklungen können Abbildungen und technische Daten geringfügig abweichen. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.