Ventilator 4E45-Q 6750m³ 230V 50Hz 1,5A f/Rohr
Art.-Nr.
60-47-4573
Verkaufseinheit 1 ST
Verfügbarkeit Auf Anfrage
Melden Sie sich jetzt mit Ihrem myBigDutchman-Konto an, um Produktpreise sehen zu können. Anmeldung öffnen
Grunddaten | ||
Montiert | Montiert | |
Thermoschutzkontakt | Ja | |
Bauart | Rohreinbau | |
Gewicht | 8,8 | kg |
Kamin | 450 - BD 470 |
Bemessungsdaten | ||
Phasen | 1 | Ph |
Nennfrequenz [Hz] | 50 | Hz |
Regelung | Triac / Transformator |
Klassifizierung | ||
IP Schutzklasse | IP55 | |
Zertifikate | CE | |
Isolationsklasse (DIN EN 60085) | F | |
ErP-Effizienzklasse | E20 |
Bemessungsdaten 50 Hz | ||
Elektrische Nennleistung | 0,32 | kW |
Nennspannung 1-Phasig | 230 | V |
Nennstrom 1-Phasig | 1,5 | A |
Drehzahl | 1420 | U/min |
Cos Phi - Leistungsfaktor | 0,93 | |
Umgebungstemperatur | -25 - 40 | °C |
Schallleistungspegel Lw | 77 | dB |
Schalldruckpegel Lp | 67 | dB |
Volumenstrom 50 Hz | ||
Kennlinie - 0 Pa | 6750 | m³/h |
Kennlinie - 10 Pa | 6600 | m³/h |
Kennlinie - 20 Pa | 6400 | m³/h |
Kennlinie - 30 Pa | 6200 | m³/h |
Kennlinie - 40 Pa | 6050 | m³/h |
Kennlinie - 50 Pa | 5850 | m³/h |
Kennlinie - 60 Pa | 5650 | m³/h |
Kennlinie - 70 Pa | 5450 | m³/h |
Kennlinie - 80 Pa | 5200 | m³/h |
Kennlinie - 90 Pa | 4850 | m³/h |
Kennlinie - 100 Pa | 4450 | m³/h |
Spez. Leistung 50 Hz | ||
Kennlinie - 0 Pa | 47,9 | W/(1000m³/h) |
Kennlinie - 10 Pa | 50,1 | W/(1000m³/h) |
Kennlinie - 20 Pa | 52,6 | W/(1000m³/h) |
Kennlinie - 30 Pa | 55,2 | W/(1000m³/h) |
Kennlinie - 40 Pa | 57,7 | W/(1000m³/h) |
Kennlinie - 50 Pa | 60,1 | W/(1000m³/h) |
Kennlinie - 60 Pa | 62,9 | W/(1000m³/h) |
Kennlinie - 70 Pa | 66,1 | W/(1000m³/h) |
Kennlinie - 80 Pa | 69,6 | W/(1000m³/h) |
Kennlinie - 90 Pa | 73,9 | W/(1000m³/h) |
Kennlinie - 100 Pa | 79,2 | W/(1000m³/h) |
Technisches Datenblatt
Abbildungen können nicht im Lieferumfang enthaltenes Zubehör darstellen.
Durch ständige Weiterentwicklungen können Abbildungen und technische Daten geringfügig abweichen. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.