Ventilator 4E35-Q 3600m³ 230V 50Hz 0,8A
Art.-Nr.
60-47-5535
Verkaufseinheit 1 ST
Verfügbarkeit Auf Anfrage
Melden Sie sich jetzt mit Ihrem myBigDutchman-Konto an, um Produktpreise sehen zu können. Anmeldung öffnen
Grunddaten | ||
Montiert | Montiert | |
Thermoschutzkontakt | Ja | |
Bauart | Wandeinbau | |
Gewicht | 10,6 | kg |
Bemessungsdaten | ||
Phasen | 1 | Ph |
Nennfrequenz [Hz] | 50 | Hz |
Regelung | Frequenzumrichter (m/ allpoligem Sinusfilter) / Transformator / Triac |
Klassifizierung | ||
IP Schutzklasse | IP55 | |
Zertifikate | CE | |
Isolationsklasse (DIN EN 60085) | F | |
ErP-Effizienzklasse | E20 |
Bemessungsdaten 50 Hz | ||
Elektrische Nennleistung | 0,15 | kW |
Nennspannung 1-Phasig | 230 | V |
Nennstrom 1-Phasig | 0,9 | A |
Drehzahl | 1455 | U/min |
Cos Phi - Leistungsfaktor | 0,81 | |
Umgebungstemperatur | -25 - 40 | °C |
Schallleistungspegel Lw | 72 | dB |
Schalldruckpegel Lp | 62 | dB |
Volumenstrom 50 Hz | ||
Kennlinie - 0 Pa | 3600 | m³/h |
Kennlinie - 10 Pa | 3500 | m³/h |
Kennlinie - 20 Pa | 3400 | m³/h |
Kennlinie - 30 Pa | 3300 | m³/h |
Kennlinie - 40 Pa | 3150 | m³/h |
Kennlinie - 50 Pa | 3050 | m³/h |
Kennlinie - 60 Pa | 2850 | m³/h |
Kennlinie - 70 Pa | 2600 | m³/h |
Spez. Leistung 50 Hz | ||
Kennlinie - 0 Pa | 40,9 | W/(1000m³/h) |
Kennlinie - 10 Pa | 43,3 | W/(1000m³/h) |
Kennlinie - 20 Pa | 45,7 | W/(1000m³/h) |
Kennlinie - 30 Pa | 48,2 | W/(1000m³/h) |
Kennlinie - 40 Pa | 51 | W/(1000m³/h) |
Kennlinie - 50 Pa | 53,8 | W/(1000m³/h) |
Kennlinie - 60 Pa | 57,4 | W/(1000m³/h) |
Kennlinie - 70 Pa | 64,5 | W/(1000m³/h) |
Technisches Datenblatt
Abbildungen können nicht im Lieferumfang enthaltenes Zubehör darstellen.
Durch ständige Weiterentwicklungen können Abbildungen und technische Daten geringfügig abweichen. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.