Ventilator 4E40-Q 5050m³ 230V 50Hz 1,0A
Art.-Nr.
60-47-5540
Verkaufseinheit 1 ST
Verfügbarkeit Auf Anfrage
Melden Sie sich jetzt mit Ihrem myBigDutchman-Konto an, um Produktpreise sehen zu können. Anmeldung öffnen
Grunddaten | ||
Montiert | Montiert | |
Thermoschutzkontakt | Ja | |
Bauart | Wandeinbau | |
Gewicht | 11,2 | kg |
Bemessungsdaten | ||
Phasen | 1 | Ph |
Nennfrequenz [Hz] | 50 | Hz |
Regelung | Frequenzumrichter (m/ allpoligem Sinusfilter) / Transformator / Triac |
Klassifizierung | ||
IP Schutzklasse | IP55 | |
Zertifikate | CE | |
Isolationsklasse (DIN EN 60085) | F | |
ErP-Effizienzklasse | E20 |
Bemessungsdaten 50 Hz | ||
Elektrische Nennleistung | 0,22 | kW |
Nennspannung 1-Phasig | 230 | V |
Nennstrom 1-Phasig | 1,0 | A |
Drehzahl | 1430 | U/min |
Cos Phi - Leistungsfaktor | 0,83 | |
Umgebungstemperatur | -25 - 40 | °C |
Schallleistungspegel Lw | 75 | dB |
Schalldruckpegel Lp | 65 | dB |
Volumenstrom 50 Hz | ||
Kennlinie - 0 Pa | 5050 | m³/h |
Kennlinie - 10 Pa | 4900 | m³/h |
Kennlinie - 20 Pa | 4750 | m³/h |
Kennlinie - 30 Pa | 4600 | m³/h |
Kennlinie - 40 Pa | 4450 | m³/h |
Kennlinie - 50 Pa | 4300 | m³/h |
Kennlinie - 60 Pa | 4100 | m³/h |
Kennlinie - 70 Pa | 3900 | m³/h |
Kennlinie - 80 Pa | 3550 | m³/h |
Spez. Leistung 50 Hz | ||
Kennlinie - 0 Pa | 43,1 | W/(1000m³/h) |
Kennlinie - 10 Pa | 45,4 | W/(1000m³/h) |
Kennlinie - 20 Pa | 47,6 | W/(1000m³/h) |
Kennlinie - 30 Pa | 50,2 | W/(1000m³/h) |
Kennlinie - 40 Pa | 52,8 | W/(1000m³/h) |
Kennlinie - 50 Pa | 55,6 | W/(1000m³/h) |
Kennlinie - 60 Pa | 58,7 | W/(1000m³/h) |
Kennlinie - 70 Pa | 62,2 | W/(1000m³/h) |
Kennlinie - 80 Pa | 67,9 | W/(1000m³/h) |
Technisches Datenblatt
Abbildungen können nicht im Lieferumfang enthaltenes Zubehör darstellen.
Durch ständige Weiterentwicklungen können Abbildungen und technische Daten geringfügig abweichen. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.