Ventilator FF091-6EQ 1x230V 50Hz 4,2A
Art.-Nr.
60-47-7908
Verkaufseinheit 1 ST
Verfügbarkeit Auf Lager
Melden Sie sich jetzt mit Ihrem myBigDutchman-Konto an, um Produktpreise sehen zu können. Anmeldung öffnen
Grunddaten | ||
Montiert | Montiert | |
Thermoschutzkontakt | Ja | |
Bauart | Wandeinbau |
Bemessungsdaten | ||
Phasen | 1 | Ph |
Nennfrequenz [Hz] | 50 | Hz |
Regelung | Frequenzumrichter (m/ allpoligem Sinusfilter) / Triac |
Klassifizierung | ||
IP Schutzklasse | IP54 | |
Zertifikate | CE | |
Isolationsklasse (DIN EN 60085) | F | |
ErP-Effizienzklasse | E15 |
Abmessungen | ||
Breite | 1010 | mm |
Höhe | 1070 | mm |
Gesamttiefe | 261 | mm |
Durchmesser | 1010 | mm |
Bemessungsdaten 50 Hz | ||
Elektrische Nennleistung | 0,94 | kW |
Nennspannung 1-Phasig | 230 | V |
Nennstrom 1-Phasig | 4,2 | A |
Drehzahl | 840 | U/min |
Umgebungstemperatur | -10 - 40 | °C |
Schallleistungspegel Lw | 74 | dB |
Schalldruckpegel Lp | 49 | dB |
Volumenstrom 50 Hz | ||
Kennlinie - 0 Pa | 22761 | m³/h |
Kennlinie - 10 Pa | 21655 | m³/h |
Kennlinie - 20 Pa | 20604 | m³/h |
Kennlinie - 30 Pa | 19588 | m³/h |
Kennlinie - 40 Pa | 18460 | m³/h |
Kennlinie - 50 Pa | 17459 | m³/h |
Kennlinie - 60 Pa | 16466 | m³/h |
Kennlinie - 70 Pa | 15358 | m³/h |
Kennlinie - 80 Pa | 13640 | m³/h |
Spez. Leistung 50 Hz | ||
Kennlinie - 0 Pa | 38,4 | W/(1000m³/h) |
Kennlinie - 10 Pa | 41,1 | W/(1000m³/h) |
Kennlinie - 20 Pa | 43,6 | W/(1000m³/h) |
Kennlinie - 30 Pa | 46,4 | W/(1000m³/h) |
Kennlinie - 40 Pa | 49,5 | W/(1000m³/h) |
Kennlinie - 50 Pa | 52,9 | W/(1000m³/h) |
Kennlinie - 60 Pa | 56,1 | W/(1000m³/h) |
Kennlinie - 70 Pa | 60,5 | W/(1000m³/h) |
Kennlinie - 80 Pa | 67,3 | W/(1000m³/h) |
Technisches Datenblatt
Broschüre
Abbildungen können nicht im Lieferumfang enthaltenes Zubehör darstellen.
Durch ständige Weiterentwicklungen können Abbildungen und technische Daten geringfügig abweichen. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.