Ventilator FC035-4EQ 3460m³ 230V 157W 1,0A
Art.-Nr.
60-47-9135
Verkaufseinheit 1 ST
Verfügbarkeit Auf Lager
Melden Sie sich jetzt mit Ihrem myBigDutchman-Konto an, um Produktpreise sehen zu können. Anmeldung öffnen
Dimensionen | ||
Länge | 487,00 | mm |
Breite | 485,00 | mm |
Höhe | 176,00 | mm |
Gewicht | 8,127 | kg |
Grunddaten | ||
Montiert | Montiert | |
Thermoschutzkontakt | Ja | |
Bauart | Wandeinbau |
Bemessungsdaten | ||
Phasen | 1 | Ph |
Nennfrequenz [Hz] | 50 | Hz |
Regelung | Frequenzumrichter (m/ allpoligem Sinusfilter) / Transformator / Triac |
Klassifizierung | ||
IP Schutzklasse | IP54 | |
Zertifikate | CE | |
Isolationsklasse (DIN EN 60085) | F | |
ErP-Effizienzklasse | E15 |
Abmessungen | ||
Breite | 435 | mm |
Höhe | 485 | mm |
Gesamttiefe | 177 | mm |
Durchmesser | 375 | mm |
Bemessungsdaten 50 Hz | ||
Elektrische Nennleistung | 0,16 | kW |
Nennspannung 1-Phasig | 230 | V |
Nennstrom 1-Phasig | 0,75 | A |
Drehzahl | 1370 | U/min |
Umgebungstemperatur | -25 - 40 | °C |
Schallleistungspegel Lw | 69 | dB |
Schalldruckpegel Lp | 44 | dB |
Volumenstrom 50 Hz | ||
Kennlinie - 0 Pa | 3466 | m³/h |
Kennlinie - 10 Pa | 3322 | m³/h |
Kennlinie - 20 Pa | 3182 | m³/h |
Kennlinie - 30 Pa | 3047 | m³/h |
Kennlinie - 40 Pa | 2916 | m³/h |
Kennlinie - 50 Pa | 2775 | m³/h |
Kennlinie - 60 Pa | 2532 | m³/h |
Kennlinie - 70 Pa | 2260 | m³/h |
Spez. Leistung 50 Hz | ||
Kennlinie - 0 Pa | 45,5 | W/(1000m³/h) |
Kennlinie - 10 Pa | 48,8 | W/(1000m³/h) |
Kennlinie - 20 Pa | 51,8 | W/(1000m³/h) |
Kennlinie - 30 Pa | 54,7 | W/(1000m³/h) |
Kennlinie - 40 Pa | 58,2 | W/(1000m³/h) |
Kennlinie - 50 Pa | 61,1 | W/(1000m³/h) |
Kennlinie - 60 Pa | 67,3 | W/(1000m³/h) |
Kennlinie - 70 Pa | 75,2 | W/(1000m³/h) |
Technisches Datenblatt
Broschüre
Abbildungen können nicht im Lieferumfang enthaltenes Zubehör darstellen.
Durch ständige Weiterentwicklungen können Abbildungen und technische Daten geringfügig abweichen. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.