Ventilator BD-VC130-3-1,50PS 43300m³ 240-1-60 unmont.
Art.-Nr.
81-34-8755
Verkaufseinheit 1 ST
Verfügbarkeit Auf Anfrage
Melden Sie sich jetzt mit Ihrem myBigDutchman-Konto an, um Produktpreise sehen zu können. Anmeldung öffnen
Grunddaten | ||
Montiert | Unmontiert | |
Thermoschutzkontakt | Ja | |
Bauart | Wandeinbau |
Bemessungsdaten | ||
Phasen | 1 | Ph |
Nennfrequenz [Hz] | 60 | Hz |
Regelung | nicht regelbar |
Klassifizierung | ||
IP Schutzklasse | IP55 | |
Zertifikate | CE | |
Isolationsklasse (DIN EN 60085) | F | |
ErP-Effizienzklasse | E15 |
Abmessungen | ||
Breite | 1382 | mm |
Höhe | 1382 | mm |
Gesamttiefe | 1275 | mm |
Durchmesser | 1284 | mm |
sonstiges Maß | 1600 | mm |
Bemessungsdaten 60 Hz | ||
Elektrische Nennleistung | 1,65 | kW |
Nennspannung 1-Phasig | 240 | V |
Nennstrom 1-Phasig | 6,8 | A |
Drehzahl | 570 | U/min |
Umgebungstemperatur | -25 - 40 | °C |
Volumenstrom 60 Hz | ||
Kennlinie - 0 Pa | 47000 | m³/h |
Kennlinie - 10 Pa | 44720 | m³/h |
Kennlinie - 20 Pa | 42440 | m³/h |
Kennlinie - 30 Pa | 40160 | m³/h |
Kennlinie - 40 Pa | 37880 | m³/h |
Kennlinie - 50 Pa | 35600 | m³/h |
Technisches Datenblatt
Abbildungen können nicht im Lieferumfang enthaltenes Zubehör darstellen.
Durch ständige Weiterentwicklungen können Abbildungen und technische Daten geringfügig abweichen. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.