Ventilator EM36 0,50PS Edelst 16900m³ 400-3-50 unm. max60Pa
Art.-Nr.
82-90-0407
Verkaufseinheit 1 ST
Verfügbarkeit Auf Anfrage
Melden Sie sich jetzt mit Ihrem myBigDutchman-Konto an, um Produktpreise sehen zu können. Anmeldung öffnen
Grunddaten | ||
Montiert | Unmontiert | |
Thermoschutzkontakt | Nein | |
Bauart | Wandeinbau |
Bemessungsdaten | ||
Phasen | 3 | Ph |
Nennfrequenz [Hz] | 50 | Hz |
Regelung | Frequenzumrichter |
Klassifizierung | ||
IP Schutzklasse | IP55 | |
Isolationsklasse (DIN EN 60085) | F |
Abmessungen | ||
Breite | 1090 | mm |
Höhe | 1090 | mm |
Gesamttiefe | 530 | mm |
Durchmesser | 915 | mm |
Bemessungsdaten 50 Hz | ||
Elektrische Nennleistung | 0,71 | kW |
Nennspannung Dreieckschaltung | 230 | V |
Nennspannung Sternschaltung | 400 | V |
Nennstrom Dreieckschaltung | 2,3 | A |
Nennstrom Sternschaltung | 1,3 | A |
Drehzahl | 474 | U/min |
Cos Phi - Leistungsfaktor | 0,69 | |
Umgebungstemperatur | -25 - 50 | °C |
Volumenstrom 50 Hz | ||
Kennlinie - 0 Pa | 17900 | m³/h |
Kennlinie - 10 Pa | 16800 | m³/h |
Kennlinie - 20 Pa | 15700 | m³/h |
Technisches Datenblatt
Abbildungen können nicht im Lieferumfang enthaltenes Zubehör darstellen.
Durch ständige Weiterentwicklungen können Abbildungen und technische Daten geringfügig abweichen. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.