G-Mot 7,5kW 400/690V 50Hz 3Ph 38U/min Hohlwelle 50 Bodenband
Art.-Nr.
83-19-3027
Verkaufseinheit 1 ST
Verfügbarkeit Lieferbar
Melden Sie sich jetzt mit Ihrem myBigDutchman-Konto an, um Produktpreise sehen zu können. Anmeldung öffnen
Grunddaten | ||
Produktname | Getriebemotor | |
Getriebetyp | Kegelradgetriebe | |
Raumlage Getriebe | M4 | |
Betriebsart | S1 | |
Thermoschutzkontakt | Kaltleiter | |
Schmiermittel | CLP 220 Mineralöl | |
Bauform Elektromotor | B14 | |
Verwendung für/als | f/Bodenband |
Bemessungsdaten | ||
Phasen | 3 | |
Frequenz | 50 |
Klassifizierung | ||
ErP-Effizienzklasse | IE3 | |
Zertifikate | CUS | |
IP Schutzklasse | IP55 | |
Isolationsklasse | F |
Abmessungen | ||
Durchmesser Abtriebswelle | Welle 50 |
Bemessungsdaten 50 Hz | ||
Nennleistung | 7,5 | kW |
Nennspannung Dreieckschaltung | 400 | V |
Nennspannung Sternschaltung | 690 | V |
Stromaufnahme Dreieckschaltung | 15.70 | A |
Stromaufnahme Sternschaltung | 9,1 | A |
Nennmoment Motor | 1868 | |
Drehzahl Motor | 1460 | U/min |
Drehzahl Getriebe | 38 | U/min |
Cos Phi - Leistungsfaktor | 0,77 | |
Betriebsfaktor | 0,8 |
Technisches Datenblatt
Abbildungen können nicht im Lieferumfang enthaltenes Zubehör darstellen.
Durch ständige Weiterentwicklungen können Abbildungen und technische Daten geringfügig abweichen. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.