Ventilator BD-Flex-140C-3-1,5PS-A-230-1-60 unmontiert
Art.-Nr.
83-56-0341
Verkaufseinheit 1 ST
Verfügbarkeit Lieferbar
Melden Sie sich jetzt mit Ihrem myBigDutchman-Konto an, um Produktpreise sehen zu können. Anmeldung öffnen
Grunddaten | ||
Montiert | Unmontiert | |
Thermoschutzkontakt | Nein | |
Bauart | Wandeinbau |
Bemessungsdaten | ||
Phasen | 1 | Ph |
Nennfrequenz [Hz] | 60 | Hz |
Regelung | nicht regelbar |
Klassifizierung | ||
IP Schutzklasse | IP55 |
Abmessungen | ||
Breite | 1700 | mm |
Höhe | 1700 | mm |
Gesamttiefe | 1256 | mm |
Durchmesser | 1397 | mm |
sonstiges Maß | 1750 | mm |
Bemessungsdaten 60 Hz | ||
Elektrische Nennleistung | 1,6 | kW |
Nennspannung 1-Phasig | 230 | V |
Nennstrom 1-Phasig | 6,1 | A |
Cos Phi - Leistungsfaktor | 0,97 | |
Umgebungstemperatur | -25 - 40 | °C |
Schallleistungspegel Lw | 76,5 | dB |
Schalldruckpegel Lp | 66 | dB |
Volumenstrom 60 Hz | ||
Kennlinie - 0 Pa | 52700 | m³/h |
Kennlinie - 10 Pa | 50486 | m³/h |
Kennlinie - 20 Pa | 48098 | m³/h |
Kennlinie - 30 Pa | 45434 | m³/h |
Kennlinie - 40 Pa | 42605 | m³/h |
Kennlinie - 50 Pa | 39874 | m³/h |
Kennlinie - 60 Pa | 37010 | m³/h |
Kennlinie - 70 Pa | 32985 | m³/h |
Spez. Leistung 60 Hz | ||
Kennlinie - 0 Pa | 23,9 | W/(1000m³/h) |
Kennlinie - 10 Pa | 26,4 | W/(1000m³/h) |
Kennlinie - 20 Pa | 29,2 | W/(1000m³/h) |
Kennlinie - 30 Pa | 32,4 | W/(1000m³/h) |
Kennlinie - 40 Pa | 35,8 | W/(1000m³/h) |
Kennlinie - 50 Pa | 39,3 | W/(1000m³/h) |
Kennlinie - 60 Pa | 43,3 | W/(1000m³/h) |
Kennlinie - 70 Pa | 49 | W/(1000m³/h) |
Technisches Datenblatt
Abbildungen können nicht im Lieferumfang enthaltenes Zubehör darstellen.
Durch ständige Weiterentwicklungen können Abbildungen und technische Daten geringfügig abweichen. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.