Ventilator BD-Flex-140C-3-1,5PS-P-230-1-60 unmontiert
Art.-Nr.
83-56-0342
Verkaufseinheit 1 ST
Verfügbarkeit Lieferbar
Melden Sie sich jetzt mit Ihrem myBigDutchman-Konto an, um Produktpreise sehen zu können. Anmeldung öffnen
Grunddaten | ||
Montiert | Unmontiert | |
Thermoschutzkontakt | Nein | |
Bauart | Wandeinbau |
Bemessungsdaten | ||
Phasen | 1 | Ph |
Nennfrequenz [Hz] | 60 | Hz |
Regelung | nicht regelbar |
Klassifizierung | ||
IP Schutzklasse | IP55 |
Abmessungen | ||
Breite | 1700 | mm |
Höhe | 1700 | mm |
Gesamttiefe | 1256 | mm |
Durchmesser | 1397 | mm |
sonstiges Maß | 1750 | mm |
Bemessungsdaten 60 Hz | ||
Elektrische Nennleistung | 1,54 | kW |
Nennspannung 1-Phasig | 230 | V |
Nennstrom 1-Phasig | 6,1 | A |
Drehzahl | 530 | U/min |
Cos Phi - Leistungsfaktor | 0,97 | |
Umgebungstemperatur | -25 - 40 | °C |
Schallleistungspegel Lw | 77 | dB |
Schalldruckpegel Lp | 66 | dB |
Volumenstrom 60 Hz | ||
Kennlinie - 0 Pa | 50500 | m³/h |
Kennlinie - 10 Pa | 48141 | m³/h |
Kennlinie - 20 Pa | 45513 | m³/h |
Kennlinie - 30 Pa | 42716 | m³/h |
Kennlinie - 40 Pa | 39779 | m³/h |
Kennlinie - 50 Pa | 36634 | m³/h |
Kennlinie - 60 Pa | 33087 | m³/h |
Kennlinie - 70 Pa | 27643 | m³/h |
Spez. Leistung 60 Hz | ||
Kennlinie - 0 Pa | 25,7 | W/(1000m³/h) |
Kennlinie - 10 Pa | 28,2 | W/(1000m³/h) |
Kennlinie - 20 Pa | 31,2 | W/(1000m³/h) |
Kennlinie - 30 Pa | 34,4 | W/(1000m³/h) |
Kennlinie - 40 Pa | 38 | W/(1000m³/h) |
Kennlinie - 50 Pa | 42,1 | W/(1000m³/h) |
Kennlinie - 60 Pa | 46,9 | W/(1000m³/h) |
Kennlinie - 70 Pa | 54 | W/(1000m³/h) |
Technisches Datenblatt
Abbildungen können nicht im Lieferumfang enthaltenes Zubehör darstellen.
Durch ständige Weiterentwicklungen können Abbildungen und technische Daten geringfügig abweichen. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.