Ventilator BD-Flex-140C-3-2,0PS-P-230-3-60 unmontiert
Art.-Nr.
83-56-0354
Verkaufseinheit 1 ST
Verfügbarkeit Lieferbar
Melden Sie sich jetzt mit Ihrem myBigDutchman-Konto an, um Produktpreise sehen zu können. Anmeldung öffnen
Grunddaten | ||
Montiert | Unmontiert | |
Thermoschutzkontakt | Nein | |
Bauart | Wandeinbau |
Bemessungsdaten | ||
Phasen | 3 | Ph |
Nennfrequenz [Hz] | 60 | Hz |
Regelung | nicht regelbar |
Klassifizierung | ||
IP Schutzklasse | IP55 |
Abmessungen | ||
Breite | 1700 | mm |
Höhe | 1700 | mm |
Gesamttiefe | 1256 | mm |
Durchmesser | 1397 | mm |
sonstiges Maß | 1750 | mm |
Bemessungsdaten 60 Hz | ||
Elektrische Nennleistung | 1,5 | kW |
Nennspannung Dreieckschaltung | 230 | V |
Nennspannung Sternschaltung | 400 | V |
Nennstrom Dreieckschaltung | 5,4 | A |
Nennstrom Sternschaltung | 3,2 | A |
Drehzahl | 520 | U/min |
Cos Phi - Leistungsfaktor | 0,81 | |
Umgebungstemperatur | -25 - 40 | °C |
Schallleistungspegel Lw | 78 | dB |
Schalldruckpegel Lp | 67 | dB |
Volumenstrom 60 Hz | ||
Kennlinie - 0 Pa | 49800 | m³/h |
Kennlinie - 10 Pa | 47189 | m³/h |
Kennlinie - 20 Pa | 44494 | m³/h |
Kennlinie - 30 Pa | 41696 | m³/h |
Kennlinie - 40 Pa | 38723 | m³/h |
Kennlinie - 50 Pa | 35435 | m³/h |
Kennlinie - 60 Pa | 31342 | m³/h |
Kennlinie - 70 Pa | 26090 | m³/h |
Spez. Leistung 60 Hz | ||
Kennlinie - 0 Pa | 24,7 | W/(1000m³/h) |
Kennlinie - 10 Pa | 27,4 | W/(1000m³/h) |
Kennlinie - 20 Pa | 30,4 | W/(1000m³/h) |
Kennlinie - 30 Pa | 33,6 | W/(1000m³/h) |
Kennlinie - 40 Pa | 37 | W/(1000m³/h) |
Kennlinie - 50 Pa | 41,2 | W/(1000m³/h) |
Kennlinie - 60 Pa | 46,6 | W/(1000m³/h) |
Kennlinie - 70 Pa | 53,8 | W/(1000m³/h) |
Technisches Datenblatt
Abbildungen können nicht im Lieferumfang enthaltenes Zubehör darstellen.
Durch ständige Weiterentwicklungen können Abbildungen und technische Daten geringfügig abweichen. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.