E-Motor 1,10kW 1PH 1500Umin B3 220-240V-50Hz / 220-276V-60Hz
Art.-Nr.
90-00-1510
Verkaufseinheit 1 ST
Verfügbarkeit Auf Anfrage
Melden Sie sich jetzt mit Ihrem myBigDutchman-Konto an, um Produktpreise sehen zu können. Anmeldung öffnen
Grunddaten | ||
Produktname | Elektromotor | |
Typ | FlexVey 60/75/90 | |
Betriebsart | S1 | |
Bauform Elektromotor | B3 |
Bemessungsdaten | ||
Phasen | 1 | |
Frequenz | 50 |
Klassifizierung | ||
ErP-Effizienzklasse | IE2 | |
IP Schutzklasse | IP55 | |
Isolationsklasse | F |
Abmessungen | ||
Durchmesser Abtriebswelle | Welle 24 | |
Länge Abtriebswelle | 50 | mm |
Bemessungsdaten 50 Hz | ||
Nennleistung | 1,1 | kW |
Nennspannung 1-Phasig | 220-242 | V |
Stromaufnahme Dreieckschaltung | 7,5 | A |
Nennmoment Motor | 7,8 | |
Drehzahl Motor | 1420 | U/min |
Cos Phi - Leistungsfaktor | 0,96 | |
Wirkungsgrad | 64 |
Bemessungsdaten 60 Hz | ||
Nennspannung Dreieckschaltung | 220-277 | V |
Drehzahl Motor | 1705 | U/min |
Cos Phi - Leistungsfaktor | 0,96 | |
Wirkungsgrad | 64 |
Technisches Datenblatt
Abbildungen können nicht im Lieferumfang enthaltenes Zubehör darstellen.
Durch ständige Weiterentwicklungen können Abbildungen und technische Daten geringfügig abweichen. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.