G-Mot 1,5 230/400 50 26U Welle 40x180 Passfeder Seilwind MDU
Art.-Nr.
90-00-1579
Verkaufseinheit 1 ST
Verfügbarkeit Lieferbar
Melden Sie sich jetzt mit Ihrem myBigDutchman-Konto an, um Produktpreise sehen zu können. Anmeldung öffnen
Grunddaten | ||
Produktname | Getriebemotor | |
Typ | Seilwinde MDU | |
Schmiermittel | Siebert Getriebefett EP 4222 | |
Bauform Elektromotor | B14 | |
Baugröße Motor | 90S | |
Verwendung für/als | f/Antrieb |
Bemessungsdaten | ||
Phasen | 3 | |
Frequenz | 50 | |
Polpaar | 2 |
Klassifizierung | ||
ErP-Effizienzklasse | IE1 | |
IP Schutzklasse | IP55 |
Abmessungen | ||
Durchmesser Abtriebswelle | Welle 40 | |
Länge Abtriebswelle | 180 | mm |
Bemessungsdaten 50 Hz | ||
Nennleistung | 1,5 | kW |
Nennspannung Dreieckschaltung | 230 | V |
Nennspannung Sternschaltung | 400 | V |
Stromaufnahme Dreieckschaltung | 6,5 | A |
Stromaufnahme Sternschaltung | 3,15 | A |
Nennmoment Motor | 10,15 | |
Drehzahl Motor | 1410 | U/min |
Drehzahl Getriebe | 26,5 | U/min |
Technisches Datenblatt
Abbildungen können nicht im Lieferumfang enthaltenes Zubehör darstellen.
Durch ständige Weiterentwicklungen können Abbildungen und technische Daten geringfügig abweichen. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.