G-Mot 1,10 230/400 50 3 22,5U Welle 35x56 MPF
Art.-Nr.
90-00-4029
Verkaufseinheit 1 ST
Verfügbarkeit Lieferbar
Melden Sie sich jetzt mit Ihrem myBigDutchman-Konto an, um Produktpreise sehen zu können. Anmeldung öffnen
Grunddaten | ||
Betriebsart | S2 Minuten | S1-S10 |
Betriebsart S2 Minuten | 45 | min/% |
Bauform Elektromotor | B14 | |
Baugröße Motor | 90 | |
Getriebetyp | Stirnradgetriebe | |
Getriebeausführung | Flanschausführung | |
Getriebeöl | Siebert Getriebefett EP 4222 | Typ |
Menge Getriebeöl | 0,5 | kg |
Norm | IEC60034 | |
Gewicht | 27,3 | kg |
Bemessungsdaten | ||
Phasen | 3 | Anzahl |
Frequenz | 50 | Hz |
Polpaar | 4 | |
Schaltart | Stern/Dreieck | |
Klemmkastenlage | oben | Lage/Pos |
Zuläss. Umgebungstemp. bei Betrieb | -15 - 40 | °C |
Kabel Motor | 4 adrig |
Klassifizierung | ||
Wirkungsgradklasse | IE1 | IE1-IE5 |
Schutzart | IP55 | IP |
Isolationsklasse | F | |
Zertifikate | CE |
Abmessungen | ||
Welle | 35 | Ø mm |
Welle | 56 | Länge mm |
Bemessungsdaten 50 Hz | ||
Nennleistung | 1,1 | kW |
Nennspannung Dreieckschaltung | 230 | V |
Nennspannung Sternschaltung | 400 | V |
Stromaufnahme Dreieckschaltung | 4,4 | A |
Stromaufnahme Sternschaltung | 2,8 | A |
Anlaufstrom Ia/In | 4,3 | Faktor |
Cos Phi - Leistungsfaktor [Volllast] | 0,8 | |
Wirkungsgrad [Volllast] | 72,3 | |
Drehzahl Motor | 1383 | r/min |
Nennmoment Motor [Volllast] | 7,7 | Nm |
Drehzahl Getriebe | 62 | r/min |
Nennmoment Getriebe [Volllast] | 174 | Nm |
Technisches Datenblatt
Abbildungen können nicht im Lieferumfang enthaltenes Zubehör darstellen.
Durch ständige Weiterentwicklungen können Abbildungen und technische Daten geringfügig abweichen. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.